Adhesivo para baldosas C1, obra interior general
Adhesión estándar sobre un soporte sano en el que no se exige clase de deformación. Una película dura y un tiempo abierto predecible son toda la especificación.
| Grado | Base química | MFFT | Flexibilidad | Densidad aparente | Contenido en cenizas | pH | Hidrofobicidad | Antiespumante | Aplicación principal | Dosificación típica | Normas aplicables | Envase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Copolímero de acetato de vinilo y etileno | +3 °C | Alta | 400 a 700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6,5 a 9,5 | ● | ● | Adhesivos para baldosas C1 y C2 | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2070MP | Homopolímero de acetato de vinilo, duro | 5 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Pastas para juntas de placas de yeso | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2100MP | Copolímero de acetato de vinilo y etileno | +3 °C | Alta | 400 a 700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6,5 a 9,5 | ● | ● | Adhesivos para baldosas de capa fina | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2104MP | Copolímero de acetato de vinilo y etileno | +3 °C | Alta | 450 a 590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4,5 a 5,5 | ● | ● | Compuestos autonivelantes sin caseína | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2701MP | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, duro | 3 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos cementosos para baldosas | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| 60WW | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, rígido | 12 °C | Valores típicos | 400 a 700 g/L | 9,0 a 12,0 % | 6,0 a 9,0 | ● | ● | Adhesivos para baldosas C1 | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| 80WW | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, alto contenido de etileno | 0 °C | Alta | 450 a 650 g/L | 11,0 a 15,0 % | 7,0 a 9,5 | ● | ● | Mortero adhesivo para ETICS | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2350FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, flexible | 0 °C | Alta | 400 a 550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7,0 a 9,0 | ● | ● | Capas adhesivas para ETICS y EIFS | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2000FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, flexible | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Revocos modificados con polímeros | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX1000FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno | 0 °C, típico | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas C1 | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2311FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, semirrígido | 5 °C | Media | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas de base cemento | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2320FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, flexible | 0 °C | Alta | Valores típicos | 9 a 12 % | 6,0 a 9,0 | ● | ● | Capas adhesivas y de base para EIFS | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2322FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, flexible | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivo para EIFS aplicado a máquina | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2380FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, flexible | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Capas base para ETICS aplicadas por proyección | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2630FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, muy flexible | 0 °C | Muy alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas impermeabilizantes flexibles | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX3300FX | Terpolímero de etileno, acetato de vinilo y versatato de vinilo | +5 °C | Alta | 400 a 600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7,0 a 8,0 | ● | ● | Adhesivos antideslizamiento C2TE para pared | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX5600FX | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, semirrígido | 0 °C | Media | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas C2 de alta calidad | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX6300FX | Terpolímero de acetato de vinilo, etileno y cloruro de vinilo | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas C2S1 | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX7000FX | Copolímero estireno-acrílico | 0 °C | Media | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas impermeabilizantes rígidas | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| HD1500HD | Copolímero de acetato de vinilo y versatato de vinilo, hidrofóbico | 0 °C | Media | Valores típicos | 9 a 12 % | 11 a 12 | ● ● ● | ● ● ● | Lechadas de rejuntado | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD1510HD | Copolímero de acetato de vinilo y versatato de vinilo, hidrofóbico | 3 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● ● ● | Lechadas cementosas CG2 | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD2000HD | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, hidrofóbico, duro | 0 °C | Baja | Valores típicos | 9 a 12 % | 6,0 a 8,0 | ● ● ● | ● | Lechadas de rejuntado | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD2040HD | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, hidrofóbico, flexible | 0 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Lechadas de rejuntado | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD2301HD | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, hidrofóbico | 0 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Revocos exteriores | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD4500HD | Copolímero de acetato de vinilo, versatato de vinilo y acrilato | 0 °C | Alta | Valores típicos | 9 a 12 % | 7,5 a 9,5 | ● ● ● | ● | Adhesivos para ETICS | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLEX8300FL | Copolímero acrílico, Tg -18 °C | 0 °C | Valores típicos | 400 a 600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7,0 a 9,0 | ● | ● | Morteros de sellado impermeables flexibles | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLEX8320FL | Copolímero acrílico, altamente flexible | 0 °C | Muy alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas impermeabilizantes flexibles | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL1210FL | Copolímero de acetato de vinilo y versatato de vinilo, semirrígido | 5 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Reparación estructural de hormigón | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL1212FL | Copolímero de acetato de vinilo y versatato de vinilo | 5 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Morteros de reparación impermeables | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL1900FL | Copolímero de acetato de vinilo y versatato de vinilo, duro | 3 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Compuestos de nivelación de pavimentos | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL2200FL | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, sin desairear | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Compuestos autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL2211FL | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, desaireado | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Autonivelantes bombeables para capas de base | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL2280FL | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, desaireado | 3 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Compuestos autonivelantes de yeso | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL3210FL | Terpolímero de acetato de vinilo, etileno y versatato de vinilo, duro, desaireado | 5 °C | Baja | Valores típicos | 9 a 12 % | 6,0 a 8,0 | ● | ● ● ● | Compuestos autonivelantes cementosos | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT51FL | Polímero de acetato de vinilo, etileno y acrilato | No aplicable a un aditivo reológico | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Pavimentos autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT53FL | Aditivo de copolímero de acetato de vinilo y etileno | No aplicable a un aditivo reológico | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Compuestos autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT74FL | Polvo formulado de acetato de vinilo, etileno y versatato de vinilo, desaireado | No aplicable a un aditivo formulado | Valores típicos | 0,5 a 0,7 g/cm³ | 9 a 12 % | 4,5 a 6,5 | ● | ● ● ● | Pavimentos autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| CAST710FL | Compuesto reológico formulado para sistemas de yeso | No aplicable a un aditivo reológico | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Compuestos autonivelantes de yeso | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| ST2400ST | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, duro | 3 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas de gran formato | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · revocos | Saco de 25 kg · big bag |
| ST2401ST | Copolímero de acetato de vinilo y etileno | 3 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Revocos de cemento y cal | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · revocos | Saco de 25 kg · big bag |
| ST2750ST | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, duro | 3 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · revocos | Saco de 25 kg · big bag |
| AD0110AD | Homopolímero de acetato de vinilo, duro | 5 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Masillas para juntas de yeso | Valores típicos | Pastas para juntas, EN 13963 | Saco de 25 kg · big bag |
| AD0100AD | Homopolímero de acetato de vinilo | 5 °C, típico | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Pastas para juntas de yeso | Valores típicos | Pastas para juntas, EN 13963 | Saco de 25 kg · big bag |
| CF9000CF | Copolímero acrílico, sin formaldehído | 0 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Acabados decorativos interiores | Valores típicos | Revestimientos decorativos, sin cemento | Saco de 25 kg · big bag |
| 10211LEG | Copolímero de acetato de vinilo y etileno, flexible | 0 °C, típico | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Capas adhesivas para ETICS | Valores típicos | EN 12004 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| 10166LEG | Copolímero de etileno y acetato de vinilo, flexible | 0 °C, típico | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos flexibles para baldosas | Valores típicos | EN 12004 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL80ADD | Polvo de silano encapsulado | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Lechadas cementosas CG1 | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL81ADD | Polvo de silano encapsulado | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Lechadas de rejuntado | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL200ADD | Silano encapsulado de alta actividad | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Lechadas cementosas CG2 | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL712ADD | Polvo de silano encapsulado | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Pastas de llana para yeso | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| ERA100ADD | Polvo de colofonia natural modificada | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Lechadas de rejuntado | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| ERA200ADD | Polvo de colofonia natural modificada | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Lechadas de rejuntado coloreadas | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| OTA100ADD | Compuesto aditivo formulado | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Adhesivos para baldosas | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| OTA200ADD | Compuesto aditivo formulado | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Compuestos para pavimentos | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| PAD2ADD | Promotor de adherencia para poliestireno | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Morteros adhesivos para ETICS | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| PAD3ADD | Promotor de adherencia para poliestireno | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Morteros adhesivos para EIFS | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| ELOSET542ADD | Éter de almidón | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Pastas de llana para yeso | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SRT100ADD | Silano encapsulado, oleófobo | No aplicable a un aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Lechadas CG1 y CG2 | Valores típicos | Aditivo, clase según el sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| TITAN8100TITAN | Copolímero acrílico, duro | 0 °C | Baja | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas impermeabilizantes rígidas | Valores típicos | EN 14891 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
En el móvil, la primera columna permanece fija mientras el resto de la tabla se desplaza lateralmente.
Nueve situaciones de obra y los grados que encajan en cada una.
Adhesión estándar sobre un soporte sano en el que no se exige clase de deformación. Una película dura y un tiempo abierto predecible son toda la especificación.
Una baldosa pesada necesita una capa completa de adhesivo y un tiempo abierto suficiente para colocarla. La deformación se suma al requisito en cuanto crece el formato.
El mortero fresco debe mantener el peinado hasta que se presiona la baldosa. La resistencia al deslizamiento es la propiedad que falla primero con tiempo cálido.
La unión debe soportar la inmersión en agua y el envejecimiento por calor, no solo el secado. El sufijo es un resultado de ensayo, no una declaración.
La superficie de la placa es cerrada o fibrosa y el sistema recibe impactos. La dosificación se fija a partir de la placa y de la clase de impacto.
La absorción de agua en inmersión prolongada decide la clase. El desaireado y la hidrofobicidad atacan el mismo problema desde dos lados.
La junta se juzga en el papel. Se exige una película dura que se lije limpiamente y se adhiera a la cinta, no flexibilidad.
Priman la fluidez y el aspecto superficial, y en obra interior la clase de emisiones forma parte de la especificación.
Adherencia al hormigón preparado más resistencia al álcali. Un esqueleto estireno-acrílico mantiene la resistencia en agua de poro de pH alto.
Tres puntos que determinan si un valor de la tabla se aplica a su formulación.

Envíe el sistema de mortero, el grado que está considerando y el volumen previsto. La respuesta incluye una recomendación de dosificación y un presupuesto.
Fred Wang
Ventas
Escanee para contactar con Fred Wang por WhatsApp
Escanee para WhatsApp