C1 плиточный клей, общие внутренние работы
Стандартное сцепление на прочном основании, где класс деформативности не требуется. Твёрдая плёнка и предсказуемое открытое время — вот вся спецификация.
| Марка | Химическая основа | MFFT | Гибкость | Насыпная плотность | Зольность | pH | Гидрофобность | Деаэрация | Основное применение | Типовая дозировка | Соответствие стандартам | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Сополимер винилацетата и этилена | +3 °C | Высокая | 400–700 г/л | 10.0 ± 2.0 % | 6,5–9,5 | ● | ● | Плиточные клеи C1 и C2 | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| MP2070MP | Гомополимер винилацетата, жёсткий | 5 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Составы для швов гипсокартона | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| MP2100MP | Сополимер винилацетата и этилена | +3 °C | Высокая | 400–700 г/л | 10.5 ± 1.5 % | 6,5–9,5 | ● | ● | Тонкослойные плиточные клеи | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| MP2104MP | Сополимер винилацетата и этилена | +3 °C | Высокая | 450–590 г/л | 13.5 ± 2.5 % | 4,5–5,5 | ● | ● | Самонивелирующиеся составы без казеина | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| MP2701MP | Сополимер винилацетата и этилена, жёсткий | 3 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Цементные плиточные клеи | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| 60WW | Сополимер винилацетата и этилена, жёсткий | 12 °C | Типичные значения | 400–700 г/л | 9,0–12,0 % | 6,0–9,0 | ● | ● | Плиточные клеи C1 | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| 80WW | Сополимер винилацетата и этилена, высокий этилен | 0 °C | Высокая | 450–650 г/л | 11,0–15,0 % | 7,0–9,5 | ● | ● | Клеевой раствор ETICS | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2350FX | Сополимер винилацетата и этилена, эластичный | 0 °C | Высокая | 400–550 г/л | 10.0 ± 2.0 % | 7,0–9,0 | ● | ● | Клеевые слои ETICS и EIFS | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2000FX | Сополимер винилацетата и этилена, эластичный | 0 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Полимермодифицированные штукатурки | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX1000FX | Сополимер винилацетата и этилена | 0 °C, типично | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Плиточные клеи C1 | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2311FX | Сополимер винилацетата и этилена, полуэластичный | 5 °C | Средняя | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Цементные плиточные клеи | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2320FX | Сополимер винилацетата и этилена, эластичный | 0 °C | Высокая | Типичные значения | 9–12 % | 6,0–9,0 | ● | ● | Клеевые и базовые слои EIFS | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2322FX | Сополимер винилацетата и этилена, эластичный | 0 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Клей EIFS машинного нанесения | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2380FX | Сополимер винилацетата и этилена, эластичный | 0 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Базовые слои ETICS напылением | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX2630FX | Сополимер винилацетата и этилена, очень эластичный | 0 °C | Очень высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Эластичные гидроизоляционные мембраны | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX3300FX | Терполимер этилена, винилацетата и винилверсатата | +5 °C | Высокая | 400–600 г/л | 10.5 ± 1.5 % | 7,0–8,0 | ● | ● | Настенные клеи C2TE со стойкостью к сползанию | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX5600FX | Сополимер винилацетата и этилена, полуэластичный | 0 °C | Средняя | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Качественные плиточные клеи C2 | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX6300FX | Терполимер винилацетата, этилена и винилхлорида | 0 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Плиточные клеи C2S1 | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FX7000FX | Стирол-акриловый сополимер | 0 °C | Средняя | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Жёсткие гидроизоляционные мембраны | Типичные значения | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| HD1500HD | Сополимер винилацетата и винилверсатата, гидрофобный | 0 °C | Средняя | Типичные значения | 9–12 % | 11–12 | ● ● ● | ● ● ● | Затирки для плитки | Типичные значения | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| HD1510HD | Сополимер винилацетата и винилверсатата, гидрофобный | 3 °C | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● ● ● | Цементные затирки CG2 | Типичные значения | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| HD2000HD | Сополимер винилацетата и этилена, гидрофобный, жёсткий | 0 °C | Низкая | Типичные значения | 9–12 % | 6,0–8,0 | ● ● ● | ● | Затирки для плитки | Типичные значения | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| HD2040HD | Сополимер винилацетата и этилена, гидрофобный, эластичный | 0 °C | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Затирки для плитки | Типичные значения | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| HD2301HD | Сополимер винилацетата и этилена, гидрофобный | 0 °C | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Наружные штукатурки | Типичные значения | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| HD4500HD | Сополимер винилацетата, винилверсатата и акрилата | 0 °C | Высокая | Типичные значения | 9–12 % | 7,5–9,5 | ● ● ● | ● | Клеи ETICS | Типичные значения | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FLEX8300FL | Акриловый сополимер, Tg −18 °C | 0 °C | Типичные значения | 400–600 г/л | 12.7 ± 1.5 % | 7,0–9,0 | ● | ● | Эластичные гидроизоляционные растворы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FLEX8320FL | Акриловый сополимер, высокой эластичности | 0 °C | Очень высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Эластичные гидроизоляционные мембраны | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL1210FL | Сополимер винилацетата и винилверсатата, полуэластичный | 5 °C | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● ● ● | Ремонт конструкционного бетона | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL1212FL | Сополимер винилацетата и винилверсатата | 5 °C | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● ● ● | Гидроизоляционные ремонтные растворы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL1900FL | Сополимер винилацетата и винилверсатата, жёсткий | 3 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Составы для выравнивания полов | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL2200FL | Сополимер винилацетата и этилена, недеаэрированный | 0 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● ● ● | Самонивелирующиеся составы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL2211FL | Сополимер винилацетата и этилена, деаэрированный | 0 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● ● ● | Перекачиваемые самонивелирующиеся основания | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL2280FL | Сополимер винилацетата и этилена, деаэрированный | 3 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● ● ● | Гипсовые самонивелирующиеся составы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FL3210FL | Терполимер винилацетата, этилена и винилверсатата, жёсткий, деаэрированный | 5 °C | Низкая | Типичные значения | 9–12 % | 6,0–8,0 | ● | ● ● ● | Цементные самонивелирующиеся составы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FLOWKIT51FL | Полимер винилацетата, этилена и акрилата | Не применимо к реологической добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Самонивелирующиеся полы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FLOWKIT53FL | Добавка на сополимере винилацетата и этилена | Не применимо к реологической добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Самонивелирующиеся составы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| FLOWKIT74FL | Скомпонованный порошок винилацетата, этилена и винилверсатата, деаэрированный | Не применимо к скомпонованной добавке | Типичные значения | 0,5–0,7 г/см³ | 9–12 % | 4,5–6,5 | ● | ● ● ● | Самонивелирующиеся полы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| CAST710FL | Скомпонованный реологический состав для гипсовых систем | Не применимо к реологической добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Гипсовые самонивелирующиеся составы | Типичные значения | EN 13813 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| ST2400ST | Сополимер винилацетата и этилена, жёсткий | 3 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Клеи для крупноформатной плитки | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · штукатурки | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| ST2401ST | Сополимер винилацетата и этилена | 3 °C | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Цементно-известковые штукатурки | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · штукатурки | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| ST2750ST | Сополимер винилацетата и этилена, жёсткий | 3 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Плиточные клеи | Типичные значения | EN 12004 C1/C2 · штукатурки | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| AD0110AD | Гомополимер винилацетата, жёсткий | 5 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Гипсовые шпатлёвки для швов | Типичные значения | Составы для швов, EN 13963 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| AD0100AD | Гомополимер винилацетата | 5 °C, типично | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Гипсовые составы для швов | Типичные значения | Составы для швов, EN 13963 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| CF9000CF | Акриловый сополимер без формальдегида | 0 °C | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Внутренняя декоративная отделка | Типичные значения | Декоративные слои, без цемента | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| 10211LEG | Сополимер винилацетата и этилена, эластичный | 0 °C, типично | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Клеевые слои ETICS | Типичные значения | EN 12004 · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| 10166LEG | Сополимер этилена и винилацетата, эластичный | 0 °C, типично | Высокая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Эластичные плиточные клеи | Типичные значения | EN 12004 · ETICS | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| SEAL80ADD | Инкапсулированный порошок силана | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Цементные затирки CG1 | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| SEAL81ADD | Инкапсулированный порошок силана | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Затирки для плитки | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| SEAL200ADD | Высокоактивный инкапсулированный силан | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Цементные затирки CG2 | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| SEAL712ADD | Инкапсулированный порошок силана | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Гипсовые шпатлёвочные составы | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| ERA100ADD | Модифицированный природный порошок канифоли | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Затирки для плитки | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| ERA200ADD | Модифицированный природный порошок канифоли | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Цветные затирки для плитки | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| OTA100ADD | Скомпонованный добавленный состав | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Плиточные клеи | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| OTA200ADD | Скомпонованный добавленный состав | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Составы для полов | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| PAD2ADD | Адгезионный промотор для полистирола | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Клеевые растворы ETICS | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| PAD3ADD | Адгезионный промотор для полистирола | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Клеевые растворы EIFS | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| ELOSET542ADD | Крахмальный эфир | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Гипсовые шпатлёвочные составы | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| SRT100ADD | Инкапсулированный силан, олеофобный | Не применимо к добавке | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● ● ● | ● | Затирки CG1 и CG2 | Типичные значения | Добавка, класс задаёт система | Мешок 25 кг · биг-бэг |
| TITAN8100TITAN | Акриловый сополимер, жёсткий | 0 °C | Низкая | Типичные значения | Типичные значения | Типичные значения | ● | ● | Жёсткие гидроизоляционные мембраны | Типичные значения | EN 14891 · EN 1504 | Мешок 25 кг · биг-бэг |
На телефоне первый столбец остаётся на месте, а остальная таблица прокручивается вбок.
Девять рабочих ситуаций и марки, подходящие для каждой.
Стандартное сцепление на прочном основании, где класс деформативности не требуется. Твёрдая плёнка и предсказуемое открытое время — вот вся спецификация.
Тяжёлой плитке нужна полная постель и открытое время, достаточное для укладки. С ростом формата к требованию добавляется деформативность.
Влажный раствор должен держать гребёнчатую постель до прижатия плитки. Стойкость к сползанию — свойство, которое первым сдаёт в тёплую погоду.
Сцепление должно выдержать выдержку в воде и тепловое старение, а не только высыхание. Суффикс — результат испытания, а не заявление.
Поверхность плиты закрытая или волокнистая, и система воспринимает удар. Дозировку задают по плите и по классу удара.
Класс определяет водопоглощение при длительной выдержке. Деаэрация и гидрофобность решают одну задачу с двух сторон.
Шов оценивают по бумаге. Требуется твёрдая плёнка, которая чисто шлифуется и держит ленту, а не эластичность.
Сначала идут течение и внешний вид поверхности, а во внутренних работах класс эмиссии входит в спецификацию.
Сцепление с подготовленным бетоном плюс щёлочестойкость. Стирол-акриловая основа держит прочность в поровой воде с высоким pH.
Три пункта, которые определяют, применима ли цифра из таблицы к вашей рецептуре.

Пришлите систему раствора, рассматриваемую марку и планируемый объём. В ответ придут рекомендация по дозировке и предложение.
Fred Wang
Продажи
Отсканируйте, чтобы написать Fred Wang в WhatsApp
Отсканируйте для WhatsApp