Colle à carrelage C1, travaux intérieurs courants
Adhérence standard sur support sain, sans exigence de classe de déformation. Un film dur et un temps ouvert prévisible suffisent à la spécification.
| Grade | Base chimique | MFFT | Flexibilité | Masse volumique apparente | Teneur en cendres | pH | Hydrophobie | Antimousse | Application principale | Dosage typique | Normes couvertes | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Copolymère acétate de vinyle-éthylène | +3 °C | Élevée | 400 à 700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6.5 to 9.5 | ● | ● | Colles à carrelage C1 et C2 | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Sac de 25 kg · big bag |
| MP2070MP | Homopolymère d'acétate de vinyle, dur | 5 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Enduits à joints pour plaques de plâtre | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Sac de 25 kg · big bag |
| MP2100MP | Copolymère acétate de vinyle-éthylène | +3 °C | Élevée | 400 à 700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6.5 to 9.5 | ● | ● | Colles à carrelage en couche mince | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Sac de 25 kg · big bag |
| MP2104MP | Copolymère acétate de vinyle-éthylène | +3 °C | Élevée | 450 à 590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4.5 to 5.5 | ● | ● | Autonivelants sans caséine | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Sac de 25 kg · big bag |
| MP2701MP | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, dur | 3 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage à base de ciment | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Sac de 25 kg · big bag |
| 60WW | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, rigide | 12 °C | Valeurs typiques | 400 à 700 g/L | 9.0 to 12.0 % | 6.0 to 9.0 | ● | ● | Colles à carrelage C1 | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| 80WW | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, haute teneur en éthylène | 0 °C | Élevée | 450 à 650 g/L | 11.0 to 15.0 % | 7.0 to 9.5 | ● | ● | Mortier colle pour ETICS | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2350FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, souple | 0 °C | Élevée | 400 à 550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7.0 to 9.0 | ● | ● | Couches colles ETICS et EIFS | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2000FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, souple | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Enduits modifiés aux polymères | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX1000FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène | 0 °C, typique | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage C1 | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2311FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, semi-souple | 5 °C | Moyenne | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage à base de ciment | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2320FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, souple | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | 9 to 12 % | 6.0 to 9.0 | ● | ● | Couches colles et couches de base EIFS | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2322FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, souple | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colle EIFS appliquée à la machine | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2380FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, souple | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Couches de base ETICS appliquées au pistolet | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX2630FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, très souple | 0 °C | Très élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Membranes d'étanchéité souples | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX3300FX | Terpolymère éthylène, acétate de vinyle et versatate de vinyle | +5 °C | Élevée | 400 à 600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7.0 to 8.0 | ● | ● | Colles murales C2TE anti-glissement | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX5600FX | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, semi-souple | 0 °C | Moyenne | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage C2 haut de gamme | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX6300FX | Terpolymère acétate de vinyle, éthylène et chlorure de vinyle | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage C2S1 | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| FX7000FX | Copolymère styrène-acrylique | 0 °C | Moyenne | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Membranes d'étanchéité rigides | Valeurs typiques | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| HD1500HD | Copolymère acétate de vinyle et versatate de vinyle, hydrophobe | 0 °C | Moyenne | Valeurs typiques | 9 to 12 % | 11 to 12 | ● ● ● | ● ● ● | Joints de carrelage | Valeurs typiques | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Sac de 25 kg · big bag |
| HD1510HD | Copolymère acétate de vinyle et versatate de vinyle, hydrophobe | 3 °C | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● ● ● | Joints ciment CG2 | Valeurs typiques | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Sac de 25 kg · big bag |
| HD2000HD | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, hydrophobe, dur | 0 °C | Low | Valeurs typiques | 9 to 12 % | 6.0 to 8.0 | ● ● ● | ● | Joints de carrelage | Valeurs typiques | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Sac de 25 kg · big bag |
| HD2040HD | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, hydrophobe, souple | 0 °C | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Joints de carrelage | Valeurs typiques | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Sac de 25 kg · big bag |
| HD2301HD | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, hydrophobe | 0 °C | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Enduits extérieurs | Valeurs typiques | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Sac de 25 kg · big bag |
| HD4500HD | Copolymère acétate de vinyle, versatate de vinyle et acrylate | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | 9 to 12 % | 7.5 to 9.5 | ● ● ● | ● | Colles ETICS | Valeurs typiques | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Sac de 25 kg · big bag |
| FLEX8300FL | Copolymère acrylique, Tg -18 °C | 0 °C | Valeurs typiques | 400 à 600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7.0 to 9.0 | ● | ● | Mortiers d'étanchéité souples | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FLEX8320FL | Copolymère acrylique, très souple | 0 °C | Très élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Membranes d'étanchéité souples | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL1210FL | Copolymère acétate de vinyle et versatate de vinyle, semi-souple | 5 °C | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● ● ● | Réparation structurelle du béton | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL1212FL | Copolymère acétate de vinyle et versatate de vinyle | 5 °C | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● ● ● | Mortiers de réparation étanches | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL1900FL | Copolymère acétate de vinyle et versatate de vinyle, dur | 3 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Produits de ragréage de sols | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL2200FL | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, non désaéré | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● ● ● | Autonivelants | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL2211FL | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, désaéré | 0 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● ● ● | Ragréages autonivelants pompables | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL2280FL | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, désaéré | 3 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● ● ● | Autonivelants à base de plâtre | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FL3210FL | Terpolymère acétate de vinyle, éthylène et versatate de vinyle, dur, désaéré | 5 °C | Low | Valeurs typiques | 9 to 12 % | 6.0 to 8.0 | ● | ● ● ● | Autonivelants à base de ciment | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT51FL | Polymère acétate de vinyle, éthylène et acrylate | Non applicable à un additif rhéologique | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Sols autonivelants | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT53FL | Additif copolymère acétate de vinyle-éthylène | Non applicable à un additif rhéologique | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Autonivelants | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT74FL | Poudre formulée acétate de vinyle, éthylène et versatate de vinyle, désaérée | Non applicable à un additif formulé | Valeurs typiques | 0,5 à 0,7 g/cm³ | 9 to 12 % | 4.5 to 6.5 | ● | ● ● ● | Sols autonivelants | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| CAST710FL | Produit rhéologique formulé pour systèmes à base de plâtre | Non applicable à un additif rhéologique | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Autonivelants à base de plâtre | Valeurs typiques | EN 13813 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
| ST2400ST | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, dur | 3 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage grand format | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · enduits | Sac de 25 kg · big bag |
| ST2401ST | Copolymère acétate de vinyle-éthylène | 3 °C | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Enduits ciment-chaux | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · enduits | Sac de 25 kg · big bag |
| ST2750ST | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, dur | 3 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage | Valeurs typiques | EN 12004 C1/C2 · enduits | Sac de 25 kg · big bag |
| AD0110AD | Homopolymère d'acétate de vinyle, dur | 5 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Enduits à joints pour plâtre | Valeurs typiques | Enduits à joints, EN 13963 | Sac de 25 kg · big bag |
| AD0100AD | Homopolymère d'acétate de vinyle | 5 °C, typique | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Enduits à joints pour plâtre | Valeurs typiques | Enduits à joints, EN 13963 | Sac de 25 kg · big bag |
| CF9000CF | Copolymère acrylique, sans formaldéhyde | 0 °C | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Finitions décoratives intérieures | Valeurs typiques | Couches décoratives, sans ciment | Sac de 25 kg · big bag |
| 10211LEG | Copolymère acétate de vinyle-éthylène, souple | 0 °C, typique | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Couches colles ETICS | Valeurs typiques | EN 12004 · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| 10166LEG | Copolymère éthylène-acétate de vinyle, souple | 0 °C, typique | Élevée | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage souples | Valeurs typiques | EN 12004 · ETICS | Sac de 25 kg · big bag |
| SEAL80ADD | Silane encapsulé en poudre | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Joints ciment CG1 | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| SEAL81ADD | Silane encapsulé en poudre | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Joints de carrelage | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| SEAL200ADD | Silane encapsulé à haute activité | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Joints ciment CG2 | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| SEAL712ADD | Silane encapsulé en poudre | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Enduits de lissage pour plâtre | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| ERA100ADD | Colophane naturelle modifiée en poudre | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Joints de carrelage | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| ERA200ADD | Colophane naturelle modifiée en poudre | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Joints de carrelage colorés | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| OTA100ADD | Produit additif formulé | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Colles à carrelage | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| OTA200ADD | Produit additif formulé | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Produits pour sols | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| PAD2ADD | Promoteur d'adhérence pour polystyrène | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Mortiers colles ETICS | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| PAD3ADD | Promoteur d'adhérence pour polystyrène | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Mortiers colles EIFS | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| ELOSET542ADD | Éther d'amidon | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Enduits de lissage pour plâtre | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| SRT100ADD | Silane encapsulé, oléophobe | Non applicable à un additif | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● ● ● | ● | Joints CG1 et CG2 | Valeurs typiques | Additif, classe selon le système | Sac de 25 kg · big bag |
| TITAN8100TITAN | Copolymère acrylique, dur | 0 °C | Low | Valeurs typiques | Valeurs typiques | Valeurs typiques | ● | ● | Membranes d'étanchéité rigides | Valeurs typiques | EN 14891 · EN 1504 | Sac de 25 kg · big bag |
Sur téléphone, la première colonne reste fixe tandis que le reste du tableau défile latéralement.
Neuf situations de chantier et les grades qui correspondent à chacune.
Adhérence standard sur support sain, sans exigence de classe de déformation. Un film dur et un temps ouvert prévisible suffisent à la spécification.
Un carreau lourd exige un lit plein et un temps ouvert suffisant pour le poser. La déformation s'ajoute à l'exigence dès que le format augmente.
Le mortier frais doit tenir un peigne jusqu'à la pose du carreau. La résistance au glissement est la propriété qui lâche en premier par temps chaud.
L'adhérence doit résister à l'immersion dans l'eau et au vieillissement à chaud, pas seulement au séchage. Le suffixe est un résultat d'essai, pas une allégation.
La surface du panneau est fermée ou fibreuse et le système encaisse les chocs. Le dosage se règle selon le panneau et la classe de résistance aux chocs.
L'absorption d'eau en immersion prolongée détermine la classe. Le désaérage et l'hydrophobie traitent le même problème par deux côtés.
Le joint se juge sur le papier. L'exigence n'est pas la souplesse mais un film dur qui se ponce proprement et adhère au ruban.
L'écoulement et l'aspect de surface passent en premier, et la classe d'émission fait partie de la spécification en travaux intérieurs.
Adhérence sur béton préparé et résistance aux alcalins. Un squelette styrène-acrylique maintient la résistance dans une eau interstitielle à pH élevé.
Trois points qui déterminent si une valeur du tableau s'applique à votre formulation.

Indiquez le système de mortier, le grade envisagé et le volume prévu. La réponse revient avec une recommandation de dosage et un devis.
Fred Wang
Ventes
Scannez pour joindre Fred Wang sur WhatsApp
Scanner pour WhatsApp