Keo dán gạch C1, thi công nội thất thông thường
Độ bám dính tiêu chuẩn trên nền ổn định, không yêu cầu cấp biến dạng. Màng cứng và thời gian mở ổn định là toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.
| Loại | Nền hóa học | MFFT | Độ mềm dẻo | Khối lượng thể tích | Hàm lượng tro | pH | Tính kỵ nước | Khử bọt | Ứng dụng chính | Liều lượng tiêu biểu | Tiêu chuẩn phù hợp | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen | +3 °C | Cao | 400 đến 700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6.5 đến 9.5 | ● | ● | Keo dán gạch C1 và C2 | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| MP2070MP | Homopolymer vinyl axetat, cứng | 5 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột trét mối nối tấm thạch cao | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| MP2100MP | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen | +3 °C | Cao | 400 đến 700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6.5 đến 9.5 | ● | ● | Keo dán gạch lớp mỏng | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| MP2104MP | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen | +3 °C | Cao | 450 đến 590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4.5 đến 5.5 | ● | ● | Bột tự san phẳng không chứa casein | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| MP2701MP | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, cứng | 3 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch gốc xi măng | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| 60WW | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, cứng rắn | 12 °C | Giá trị tiêu biểu | 400 đến 700 g/L | 9.0 đến 12.0 % | 6.0 đến 9.0 | ● | ● | Keo dán gạch C1 | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| 80WW | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, hàm lượng etylen cao | 0 °C | Cao | 450 đến 650 g/L | 11.0 đến 15.0 % | 7.0 đến 9.5 | ● | ● | Vữa dán ETICS | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2350FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, mềm dẻo | 0 °C | Cao | 400 đến 550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7.0 đến 9.0 | ● | ● | Lớp dán ETICS và EIFS | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2000FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, mềm dẻo | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Vữa trát biến tính polymer | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX1000FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen | 0 °C, tiêu biểu | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch C1 | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2311FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, bán mềm dẻo | 5 °C | Trung bình | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch gốc xi măng | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2320FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, mềm dẻo | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | 9 đến 12 % | 6.0 đến 9.0 | ● | ● | Lớp dán và lớp nền EIFS | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2322FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, mềm dẻo | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán EIFS thi công bằng máy | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2380FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, mềm dẻo | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Lớp nền ETICS phun | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX2630FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, rất mềm dẻo | 0 °C | Rất cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Màng chống thấm mềm dẻo | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX3300FX | Terpolymer etylen, vinyl axetat và vinyl versatat | +5 °C | Cao | 400 đến 600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7.0 đến 8.0 | ● | ● | Keo dán tường C2TE chống trượt | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX5600FX | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, bán mềm dẻo | 0 °C | Trung bình | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch C2 chất lượng cao | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX6300FX | Terpolymer vinyl axetat, etylen và vinyl clorua | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch C2S1 | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FX7000FX | Đồng trùng hợp styren-acrylic | 0 °C | Trung bình | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Màng chống thấm cứng | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| HD1500HD | Đồng trùng hợp vinyl axetat và vinyl versatat, kỵ nước | 0 °C | Trung bình | Giá trị tiêu biểu | 9 đến 12 % | 11 đến 12 | ● ● ● | ● ● ● | Vữa chà ron | Giá trị tiêu biểu | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| HD1510HD | Đồng trùng hợp vinyl axetat và vinyl versatat, kỵ nước | 3 °C | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● ● ● | Vữa chà ron xi măng CG2 | Giá trị tiêu biểu | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| HD2000HD | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, kỵ nước, cứng | 0 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | 9 đến 12 % | 6.0 đến 8.0 | ● ● ● | ● | Vữa chà ron | Giá trị tiêu biểu | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| HD2040HD | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, kỵ nước, mềm dẻo | 0 °C | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Vữa chà ron | Giá trị tiêu biểu | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| HD2301HD | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, kỵ nước | 0 °C | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Vữa trát ngoài trời | Giá trị tiêu biểu | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| HD4500HD | Đồng trùng hợp vinyl axetat, vinyl versatat và acrylat | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | 9 đến 12 % | 7.5 đến 9.5 | ● ● ● | ● | Keo dán ETICS | Giá trị tiêu biểu | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FLEX8300FL | Đồng trùng hợp acrylic, Tg -18 °C | 0 °C | Giá trị tiêu biểu | 400 đến 600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7.0 đến 9.0 | ● | ● | Vữa trám chống thấm mềm dẻo | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FLEX8320FL | Đồng trùng hợp acrylic, độ mềm dẻo cao | 0 °C | Rất cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Màng chống thấm mềm dẻo | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL1210FL | Đồng trùng hợp vinyl axetat và vinyl versatat, bán mềm dẻo | 5 °C | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● ● ● | Sửa chữa bê tông kết cấu | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL1212FL | Đồng trùng hợp vinyl axetat và vinyl versatat | 5 °C | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● ● ● | Vữa sửa chữa chống thấm | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL1900FL | Đồng trùng hợp vinyl axetat và vinyl versatat, cứng | 3 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột san phẳng sàn | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL2200FL | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, không khử bọt | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● ● ● | Bột tự san phẳng | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL2211FL | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, đã khử bọt | 0 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● ● ● | Lớp tự san phẳng bơm được | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL2280FL | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, đã khử bọt | 3 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● ● ● | Bột tự san phẳng thạch cao | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FL3210FL | Terpolymer vinyl axetat, etylen và vinyl versatat, cứng, đã khử bọt | 5 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | 9 đến 12 % | 6.0 đến 8.0 | ● | ● ● ● | Bột tự san phẳng gốc xi măng | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FLOWKIT51FL | Polymer vinyl axetat, etylen và acrylat | Không áp dụng cho phụ gia lưu biến | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Sàn tự san phẳng | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FLOWKIT53FL | Phụ gia đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen | Không áp dụng cho phụ gia lưu biến | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột tự san phẳng | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| FLOWKIT74FL | Bột phối liệu vinyl axetat, etylen và vinyl versatat, đã khử bọt | Không áp dụng cho phụ gia phối liệu | Giá trị tiêu biểu | 0.5 đến 0.7 g/cm³ | 9 đến 12 % | 4.5 đến 6.5 | ● | ● ● ● | Sàn tự san phẳng | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| CAST710FL | Hợp chất lưu biến phối liệu cho hệ thạch cao | Không áp dụng cho phụ gia lưu biến | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột tự san phẳng thạch cao | Giá trị tiêu biểu | EN 13813 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| ST2400ST | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, cứng | 3 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch khổ lớn | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · vữa trát | Bao 25 kg · bao jumbo |
| ST2401ST | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen | 3 °C | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Vữa trát xi măng-vôi | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · vữa trát | Bao 25 kg · bao jumbo |
| ST2750ST | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, cứng | 3 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 C1/C2 · vữa trát | Bao 25 kg · bao jumbo |
| AD0110AD | Homopolymer vinyl axetat, cứng | 5 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột trét mối nối thạch cao | Giá trị tiêu biểu | Bột trét mối nối, EN 13963 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| AD0100AD | Homopolymer vinyl axetat | 5 °C, tiêu biểu | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột trét mối nối thạch cao | Giá trị tiêu biểu | Bột trét mối nối, EN 13963 | Bao 25 kg · bao jumbo |
| CF9000CF | Đồng trùng hợp acrylic, không chứa formaldehyde | 0 °C | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Lớp hoàn thiện trang trí nội thất | Giá trị tiêu biểu | Lớp phủ trang trí, không chứa xi măng | Bao 25 kg · bao jumbo |
| 10211LEG | Đồng trùng hợp vinyl axetat-etylen, mềm dẻo | 0 °C, tiêu biểu | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Lớp dán ETICS | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| 10166LEG | Đồng trùng hợp etylen-vinyl axetat, mềm dẻo | 0 °C, tiêu biểu | Cao | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch mềm dẻo | Giá trị tiêu biểu | EN 12004 · ETICS | Bao 25 kg · bao jumbo |
| SEAL80ADD | Bột silan vi nang | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Vữa chà ron xi măng CG1 | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| SEAL81ADD | Bột silan vi nang | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Vữa chà ron | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| SEAL200ADD | Silan vi nang hoạt tính cao | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Vữa chà ron xi măng CG2 | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| SEAL712ADD | Bột silan vi nang | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Bột bay thạch cao | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| ERA100ADD | Bột nhựa thông tự nhiên biến tính | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Vữa chà ron | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| ERA200ADD | Bột nhựa thông tự nhiên biến tính | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Vữa chà ron màu | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| OTA100ADD | Hợp chất phụ gia phối liệu | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Keo dán gạch | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| OTA200ADD | Hợp chất phụ gia phối liệu | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột làm sàn | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| PAD2ADD | Chất thúc đẩy bám dính polystyrene | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Vữa dán ETICS | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| PAD3ADD | Chất thúc đẩy bám dính cho polystyrene | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Vữa dán EIFS | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| ELOSET542ADD | Ete tinh bột | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Bột bay thạch cao | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| SRT100ADD | Silan vi nang, kỵ dầu | Không áp dụng cho phụ gia | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● ● ● | ● | Vữa chà ron CG1 và CG2 | Giá trị tiêu biểu | Phụ gia, cấp theo hệ | Bao 25 kg · bao jumbo |
| TITAN8100TITAN | Đồng trùng hợp acrylic, cứng | 0 °C | Thấp | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | Giá trị tiêu biểu | ● | ● | Màng chống thấm cứng | Giá trị tiêu biểu | EN 14891 · EN 1504 | Bao 25 kg · bao jumbo |
Trên điện thoại, cột đầu tiên được cố định trong khi phần còn lại của bảng trượt ngang.
Chín tình huống thi công và loại sản phẩm phù hợp với từng tình huống.
Độ bám dính tiêu chuẩn trên nền ổn định, không yêu cầu cấp biến dạng. Màng cứng và thời gian mở ổn định là toàn bộ yêu cầu kỹ thuật.
Gạch nặng cần lớp vữa phủ đầy và thời gian mở đủ dài để đặt gạch. Yêu cầu về biến dạng xuất hiện khi kích thước gạch tăng.
Vữa ướt phải giữ được lớp vữa có rãnh cho đến khi ấn gạch. Khả năng chống trượt là tính chất suy giảm đầu tiên khi thời tiết nóng.
Độ bám dính phải chịu được ngâm nước và lão hóa nhiệt, không chỉ điều kiện khô. Hậu tố là kết quả thử nghiệm, không phải lời quảng cáo.
Bề mặt tấm có thể kín hoặc xơ, và hệ phải chịu va đập. Liều lượng được xác định theo tấm và theo cấp chịu va đập.
Độ hút nước khi ngâm lâu quyết định cấp. Khử bọt và tính kỵ nước giải quyết cùng một vấn đề từ hai phía.
Mối nối được đánh giá tại lớp giấy. Yêu cầu là màng cứng, chà nhám sạch và bám dính tốt với băng keo, không phải độ mềm dẻo.
Độ chảy và ngoại quan bề mặt là ưu tiên hàng đầu, còn cấp phát thải là một phần yêu cầu kỹ thuật trong thi công nội thất.
Bám dính trên bê tông đã xử lý và khả năng chịu kiềm. Mạch chính styren-acrylic giữ được cường độ trong nước lỗ rỗng có pH cao.
Ba điểm quyết định một thông số trong bảng có áp dụng cho công thức của bạn hay không.

Gửi hệ vữa, loại sản phẩm bạn đang xem xét và sản lượng dự kiến. Phản hồi sẽ gồm khuyến nghị liều lượng và báo giá.
Fred Wang
Kinh doanh
Quét mã để liên hệ Fred Wang trên WhatsApp
Quét mã WhatsApp