C1 karo yapıştırıcı, genel iç mekân işleri
Deformasyon sınıfı istenmeyen sağlam zeminde standart yapışma. Şartnamenin tamamı sert film ve öngörülebilir açık kalma süresidir.
| Ürün | Kimyasal esas | MFFT | Esneklik | Yığın yoğunluğu | Kül içeriği | pH | Hidrofobluk | Köpük Giderme | Birincil uygulama | Tipik dozaj | Uygun standartlar | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Vinil asetat-etilen kopolimeri | +3 °C | Yüksek | 400–700 g/L | %10,0 ± %2,0 | 6,5–9,5 | ● | ● | C1 ve C2 seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | 25 kg çuval · big bag |
| MP2070MP | Vinil asetat homopolimeri, sert | 5 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Alçı levha derz macunları | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | 25 kg çuval · big bag |
| MP2100MP | Vinil asetat-etilen kopolimeri | +3 °C | Yüksek | 400–700 g/L | %10,5 ± %1,5 | 6,5–9,5 | ● | ● | İnce yataklı seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | 25 kg çuval · big bag |
| MP2104MP | Vinil asetat-etilen kopolimeri | +3 °C | Yüksek | 450–590 g/L | %13,5 ± %2,5 | 4,5–5,5 | ● | ● | Kazeinsiz kendiliğinden yayılan macunlar | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | 25 kg çuval · big bag |
| MP2701MP | Vinil asetat-etilen kopolimeri, sert | 3 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Çimento seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | 25 kg çuval · big bag |
| 60WW | Vinil asetat-etilen kopolimeri, rijit | 12 °C | Tipik değerler | 400–700 g/L | %9,0–12,0 | 6,0–9,0 | ● | ● | C1 seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| 80WW | Vinil asetat-etilen kopolimeri, yüksek etilenli | 0 °C | Yüksek | 450–650 g/L | %11,0–15,0 | 7,0–9,5 | ● | ● | ETICS yapıştırıcı harcı | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2350FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, esnek | 0 °C | Yüksek | 400–550 g/L | %10,0 ± %2,0 | 7,0–9,0 | ● | ● | ETICS ve EIFS yapıştırıcı katları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2000FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, esnek | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Polimer modifiye sıvalar | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX1000FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri | 0 °C, tipik | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | C1 seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2311FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, yarı esnek | 5 °C | Orta | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Çimento esaslı seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2320FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, esnek | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | %9–12 | 6,0–9,0 | ● | ● | EIFS yapıştırıcı ve astar katları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2322FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, esnek | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Makine ile uygulanan EIFS yapıştırıcı | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2380FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, esnek | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Püskürtmeli ETICS astar katları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX2630FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, çok esnek | 0 °C | Çok yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Esnek su yalıtım membranları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX3300FX | Etilen, vinil asetat ve vinil versatat terpolimeri | +5 °C | Yüksek | 400–600 g/L | %10,5 ± %1,5 | 7,0–8,0 | ● | ● | C2TE akma dirençli duvar yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX5600FX | Vinil asetat-etilen kopolimeri, yarı esnek | 0 °C | Orta | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Yüksek kaliteli C2 seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX6300FX | Vinil asetat, etilen ve vinil klorür terpolimeri | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | C2S1 seramik yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| FX7000FX | Stiren-akrilik kopolimeri | 0 °C | Orta | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Rijit su yalıtım membranları | Tipik değerler | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| HD1500HD | Vinil asetat ve vinil versatat kopolimeri, hidrofobik | 0 °C | Orta | Tipik değerler | %9–12 | 11–12 | ● ● ● | ● ● ● | Karo derz dolguları | Tipik değerler | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | 25 kg çuval · big bag |
| HD1510HD | Vinil asetat ve vinil versatat kopolimeri, hidrofobik | 3 °C | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● ● ● | CG2 çimento derz dolguları | Tipik değerler | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | 25 kg çuval · big bag |
| HD2000HD | Vinil asetat-etilen kopolimeri, hidrofob, sert | 0 °C | Düşük | Tipik değerler | %9–12 | 6.0–8.0 | ● ● ● | ● | Karo derz dolguları | Tipik değerler | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | 25 kg çuval · big bag |
| HD2040HD | Vinil asetat-etilen kopolimeri, hidrofob, esnek | 0 °C | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | Karo derz dolguları | Tipik değerler | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | 25 kg çuval · big bag |
| HD2301HD | Vinil asetat-etilen kopolimeri, hidrofob | 0 °C | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | Dış cephe sıvaları | Tipik değerler | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | 25 kg çuval · big bag |
| HD4500HD | Vinil asetat, vinil versatat ve akrilat kopolimeri | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | %9–12 | 7.5–9.5 | ● ● ● | ● | ETICS yapıştırıcıları | Tipik değerler | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | 25 kg çuval · big bag |
| FLEX8300FL | Akrilik kopolimer, Tg -18 °C | 0 °C | Tipik değerler | 400–600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7,0–9,0 | ● | ● | Esnek su yalıtım sızdırmazlık harçları | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FLEX8320FL | Akrilik kopolimer, yüksek esnek | 0 °C | Çok yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Esnek su yalıtım membranları | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL1210FL | Vinil asetat ve vinil versatat kopolimeri, yarı esnek | 5 °C | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● ● ● | Yapısal beton onarımı | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL1212FL | Vinil asetat ve vinil versatat kopolimeri | 5 °C | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● ● ● | Su yalıtımlı onarım harçları | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL1900FL | Vinil asetat ve vinil versatat kopolimeri, sert | 3 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Zemin tesviye bileşikleri | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL2200FL | Vinil asetat-etilen kopolimeri, köpük giderilmemiş | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● ● ● | Kendiliğinden yayılan bileşikler | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL2211FL | Vinil asetat-etilen kopolimeri, köpük giderilmiş | 0 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● ● ● | Pompalanabilir kendiliğinden yayılan alt zemin şapları | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL2280FL | Vinil asetat-etilen kopolimeri, köpük giderilmiş | 3 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● ● ● | Alçı esaslı kendiliğinden yayılan bileşikler | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FL3210FL | Vinil asetat, etilen ve vinil versatat terpolimeri, sert, köpük giderilmiş | 5 °C | Düşük | Tipik değerler | %9–12 | 6.0–8.0 | ● | ● ● ● | Çimento esaslı kendiliğinden yayılan bileşikler | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FLOWKIT51FL | Vinil asetat, etilen ve akrilat polimeri | Reoloji katkısı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Kendiliğinden yayılan zemin bileşikleri | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FLOWKIT53FL | Vinil asetat-etilen kopolimeri katkısı | Reoloji katkısı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Kendiliğinden yayılan bileşikler | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| FLOWKIT74FL | Vinil asetat, etilen ve vinil versatat formüle toz, köpük giderilmiş | Formüle katkı için geçerli değil | Tipik değerler | 0.5–0.7 g/cm³ | %9–12 | 4.5–6.5 | ● | ● ● ● | Kendiliğinden yayılan zemin bileşikleri | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| CAST710FL | Alçı sistemleri için formüle reoloji bileşiği | Reoloji katkısı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Alçı esaslı kendiliğinden yayılan bileşikler | Tipik değerler | EN 13813 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
| ST2400ST | Vinil asetat-etilen kopolimeri, sert | 3 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Büyük ebatlı karo yapıştırıcılar | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · sıvalar | 25 kg çuval · big bag |
| ST2401ST | Vinil asetat-etilen kopolimeri | 3 °C | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Çimento-kireç sıvaları | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · sıvalar | 25 kg çuval · big bag |
| ST2750ST | Vinil asetat-etilen kopolimeri, sert | 3 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Karo yapıştırıcılar | Tipik değerler | EN 12004 C1/C2 · sıvalar | 25 kg çuval · big bag |
| AD0110AD | Vinil asetat homopolimeri, sert | 5 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Alçı derz dolguları | Tipik değerler | Derz bileşikleri, EN 13963 | 25 kg çuval · big bag |
| AD0100AD | Vinil asetat homopolimeri | 5 °C, tipik | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Alçı derz bileşikleri | Tipik değerler | Derz bileşikleri, EN 13963 | 25 kg çuval · big bag |
| CF9000CF | Akrilik kopolimer, formaldehit içermeyen | 0 °C | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | İç mekân dekoratif kaplamalar | Tipik değerler | Dekoratif kaplamalar, çimentosuz | 25 kg çuval · big bag |
| 10211LEG | Vinil asetat-etilen kopolimeri, esnek | 0 °C, tipik | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | ETICS yapıştırıcı kaplamaları | Tipik değerler | EN 12004 · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| 10166LEG | Etilen-vinil asetat kopolimeri, esnek | 0 °C, tipik | Yüksek | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Esnek karo yapıştırıcılar | Tipik değerler | EN 12004 · ETICS | 25 kg çuval · big bag |
| SEAL80ADD | Kapsüllenmiş silan tozu | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | CG1 çimento derz dolguları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| SEAL81ADD | Kapsüllenmiş silan tozu | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | Karo derz dolguları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| SEAL200ADD | Yüksek aktiviteli kapsüllenmiş silan | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | CG2 çimento derz dolguları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| SEAL712ADD | Kapsüllenmiş silan tozu | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | Alçı mala perdah bileşikleri | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| ERA100ADD | Modifiye doğal reçine tozu | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Karo derz dolguları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| ERA200ADD | Modifiye doğal reçine tozu | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Renkli karo derz dolguları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| OTA100ADD | Formüle katkı bileşiği | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Karo yapıştırıcılar | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| OTA200ADD | Formüle katkı bileşiği | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Zemin bileşikleri | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| PAD2ADD | Polistiren yapışma artırıcı | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | ETICS yapıştırıcı harçları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| PAD3ADD | Polistiren için yapışma artırıcı | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | EIFS yapıştırıcı harçları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| ELOSET542ADD | Nişasta eteri | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Alçı mala perdah bileşikleri | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| SRT100ADD | Kapsüllenmiş silan, oleofob | Katkı için geçerli değil | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● ● ● | ● | CG1 ve CG2 derz dolguları | Tipik değerler | Katkı, sınıf sisteme göre | 25 kg çuval · big bag |
| TITAN8100TITAN | Akrilik kopolimer, sert | 0 °C | Düşük | Tipik değerler | Tipik değerler | Tipik değerler | ● | ● | Rijit su yalıtım membranları | Tipik değerler | EN 14891 · EN 1504 | 25 kg çuval · big bag |
Telefonda ilk sütun sabit kalır, tablonun geri kalanı yana kayar.
Dokuz çalışma durumu ve her birine uyan ürünler.
Deformasyon sınıfı istenmeyen sağlam zeminde standart yapışma. Şartnamenin tamamı sert film ve öngörülebilir açık kalma süresidir.
Ağır karo tam yatak ve yerleştirmeye yetecek açık kalma süresi ister. Ebat büyüdükçe deformasyon da şartnameye girer.
Yaş harç, karo bastırılana kadar taraklı yatağı taşımalıdır. Sıcak havada ilk bozulan özellik kayma direncidir.
Yapışma yalnızca kurumaya değil, suya daldırma ve ısı yaşlandırmasına da dayanmalıdır. Sonek bir iddia değil, test sonucudur.
Plaka yüzeyi kapalı ya da liflidir ve sistem darbe alır. Dozaj, plakaya ve darbe sınıfına göre belirlenir.
Sınıfı, uzun daldırma sonrası su emme belirler. Köpük giderme ve hidrofobluk aynı soruna iki yandan yaklaşır.
Derz, kâğıt üzerinde değerlendirilir. Aranan esneklik değil; temiz zımparalanan ve banda yapışan sert filmdir.
Önce akış ve yüzey görünümü gelir; iç mekân işlerinde emisyon sınıfı da şartnamenin parçasıdır.
Hazırlanmış betona yapışma ve alkali direnci. Stiren-akrilik omurga, yüksek pH'lı gözenek suyunda dayanımı korur.
Tablodaki bir değerin reçetenize uygulanıp uygulanmadığını belirleyen üç nokta.

Harç sistemini, düşündüğünüz ürünü ve planladığınız hacmi iletin. Yanıt, dozaj önerisi ve fiyat teklifiyle gelir.
Fred Wang
Satış
Fred Wang'a WhatsApp'tan ulaşmak için okutun
WhatsApp'a okutun