กาวปูกระเบื้อง C1 งานภายในทั่วไป
การยึดเกาะมาตรฐานบนพื้นผิวที่แข็งแรงโดยไม่ต้องระบุชั้นการเปลี่ยนรูป ฟิล์มชนิดแข็งและระยะเวลาการเปิดหน้าที่คาดเดาได้คือสเปกทั้งหมด
| เกรด | ฐานเคมี | MFFT | ความยืดหยุ่น | ความหนาแน่นรวม | ปริมาณเถ้า | pH | สมบัติกันน้ำ | การลดฟอง | การใช้งานหลัก | ปริมาณการใช้ทั่วไป | มาตรฐานที่สอดคล้อง | การบรรจุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน | +3 °C | สูง | 400 ถึง 700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6.5 ถึง 9.5 | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง C1 และ C2 | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| MP2070MP | โฮโมพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต ชนิดแข็ง | 5 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | วัสดุอุดรอยต่อแผ่นยิปซัม | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| MP2100MP | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน | +3 °C | สูง | 400 ถึง 700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6.5 ถึง 9.5 | ● | ● | กาวปูกระเบื้องแบบชั้นบาง | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| MP2104MP | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน | +3 °C | สูง | 450 ถึง 590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4.5 ถึง 5.5 | ● | ● | ปูนปรับระดับอัตโนมัติปลอดเคซีน | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| MP2701MP | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดแข็ง | 3 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้องฐานซีเมนต์ | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| 60WW | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดแข็งเกร็ง | 12 °C | ค่าทั่วไป | 400 ถึง 700 g/L | 9.0 ถึง 12.0 % | 6.0 ถึง 9.0 | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง C1 | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| 80WW | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน เอทิลีนสูง | 0 °C | สูง | 450 ถึง 650 g/L | 11.0 ถึง 15.0 % | 7.0 ถึง 9.5 | ● | ● | มอตาร์กาวระบบ ETICS | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2350FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C | สูง | 400 ถึง 550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7.0 ถึง 9.0 | ● | ● | ชั้นกาวระบบ ETICS และ EIFS | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2000FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนฉาบดัดแปรด้วยพอลิเมอร์ | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX1000FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน | 0 °C (ค่าทั่วไป) | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง C1 | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2311FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดกึ่งยืดหยุ่น | 5 °C | ปานกลาง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้องฐานซีเมนต์ | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2320FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | 9 ถึง 12 % | 6.0 ถึง 9.0 | ● | ● | ชั้นกาวและชั้นเคลือบฐาน EIFS | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2322FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาว EIFS สำหรับฉีดพ่นด้วยเครื่อง | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2380FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ชั้นเคลือบฐาน ETICS สำหรับพ่น | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX2630FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่นสูงมาก | 0 °C | สูงมาก | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | เมมเบรนกันซึมชนิดยืดหยุ่น | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX3300FX | เทอร์พอลิเมอร์เอทิลีน ไวนิลอะซีเตต และไวนิลเวอร์ซาเทต | +5 °C | สูง | 400 ถึง 600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7.0 ถึง 8.0 | ● | ● | กาวปูผนังกันย้อย C2TE | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX5600FX | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดกึ่งยืดหยุ่น | 0 °C | ปานกลาง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง C2 คุณภาพสูง | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX6300FX | เทอร์พอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต เอทิลีน และไวนิลคลอไรด์ | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง C2S1 | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FX7000FX | โคพอลิเมอร์สไตรีน-อะคริลิก | 0 °C | ปานกลาง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | เมมเบรนกันซึมชนิดแข็ง | ค่าทั่วไป | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| HD1500HD | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตตและไวนิลเวอร์ซาเทต ชนิดกันน้ำ | 0 °C | ปานกลาง | ค่าทั่วไป | 9 ถึง 12 % | 11 ถึง 12 | ● ● ● | ● ● ● | ปูนยาแนวกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| HD1510HD | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตตและไวนิลเวอร์ซาเทต ชนิดกันน้ำ | 3 °C | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● ● ● | ปูนยาแนวซีเมนต์ CG2 | ค่าทั่วไป | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| HD2000HD | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน กันน้ำ ชนิดแข็ง | 0 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | 9 ถึง 12 % | 6.0 ถึง 8.0 | ● ● ● | ● | ปูนยาแนวกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| HD2040HD | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน กันน้ำ ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนยาแนวกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| HD2301HD | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดกันน้ำ | 0 °C | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนฉาบภายนอก | ค่าทั่วไป | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| HD4500HD | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต ไวนิลเวอร์ซาเทต และอะคริเลต | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | 9 ถึง 12 % | 7.5 ถึง 9.5 | ● ● ● | ● | กาวระบบ ETICS | ค่าทั่วไป | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FLEX8300FL | โคพอลิเมอร์อะคริลิก Tg -18 °C | 0 °C | ค่าทั่วไป | 400 ถึง 600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7.0 ถึง 9.0 | ● | ● | มอตาร์อุดผนึกกันซึมชนิดยืดหยุ่น | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FLEX8320FL | โคพอลิเมอร์อะคริลิก ยืดหยุ่นสูง | 0 °C | สูงมาก | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | เมมเบรนกันซึมชนิดยืดหยุ่น | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL1210FL | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตตและไวนิลเวอร์ซาเทต ชนิดกึ่งยืดหยุ่น | 5 °C | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● ● ● | งานซ่อมคอนกรีตโครงสร้าง | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL1212FL | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตตและไวนิลเวอร์ซาเทต | 5 °C | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● ● ● | มอตาร์ซ่อมแซมกันซึม | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL1900FL | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตตและไวนิลเวอร์ซาเทต ชนิดแข็ง | 3 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนปรับระดับพื้น | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL2200FL | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดไม่ลดฟอง | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● ● ● | ปูนปรับระดับอัตโนมัติ | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL2211FL | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดลดฟอง | 0 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● ● ● | ปูนรองพื้นปรับระดับอัตโนมัติแบบสูบได้ | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL2280FL | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดลดฟอง | 3 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● ● ● | ปูนปรับระดับยิปซัม | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FL3210FL | เทอร์พอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต เอทิลีน และไวนิลเวอร์ซาเทต ชนิดแข็ง ลดฟอง | 5 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | 9 ถึง 12 % | 6.0 ถึง 8.0 | ● | ● ● ● | ปูนปรับระดับอัตโนมัติฐานซีเมนต์ | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FLOWKIT51FL | พอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต เอทิลีน และอะคริเลต | ไม่ใช้กับสารปรับรีโอโลยี | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | งานพื้นแบบปรับระดับอัตโนมัติ | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FLOWKIT53FL | สารเติมแต่งโคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน | ไม่ใช้กับสารปรับรีโอโลยี | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนปรับระดับอัตโนมัติ | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| FLOWKIT74FL | ผงสำเร็จรูปไวนิลอะซีเตต เอทิลีน และไวนิลเวอร์ซาเทต ชนิดลดฟอง | ไม่ใช้กับสารเติมแต่งสำเร็จรูป | ค่าทั่วไป | 0.5 ถึง 0.7 g/cm³ | 9 ถึง 12 % | 4.5 ถึง 6.5 | ● | ● ● ● | งานพื้นแบบปรับระดับอัตโนมัติ | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| CAST710FL | สารปรับรีโอโลยีสำเร็จรูปสำหรับระบบยิปซัม | ไม่ใช้กับสารปรับรีโอโลยี | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนปรับระดับยิปซัม | ค่าทั่วไป | EN 13813 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| ST2400ST | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดแข็ง | 3 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่ | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · ปูนฉาบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| ST2401ST | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน | 3 °C | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนฉาบซีเมนต์-ปูนขาว | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · ปูนฉาบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| ST2750ST | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดแข็ง | 3 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | EN 12004 C1/C2 · ปูนฉาบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| AD0110AD | โฮโมพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต ชนิดแข็ง | 5 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | วัสดุอุดรอยต่อยิปซัม | ค่าทั่วไป | วัสดุอุดรอยต่อตาม EN 13963 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| AD0100AD | โฮโมพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต | 5 °C (ค่าทั่วไป) | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | วัสดุอุดรอยต่อยิปซัม | ค่าทั่วไป | วัสดุอุดรอยต่อตาม EN 13963 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| CF9000CF | โคพอลิเมอร์อะคริลิก ปลอดฟอร์มาลดีไฮด์ | 0 °C | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | งานตกแต่งผิวภายใน | ค่าทั่วไป | ชั้นตกแต่งผิว ปลอดซีเมนต์ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| 10211LEG | โคพอลิเมอร์ไวนิลอะซีเตต-เอทิลีน ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C (ค่าทั่วไป) | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ชั้นกาวระบบ ETICS | ค่าทั่วไป | EN 12004 · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| 10166LEG | โคพอลิเมอร์เอทิลีน-ไวนิลอะซีเตต ชนิดยืดหยุ่น | 0 °C (ค่าทั่วไป) | สูง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่น | ค่าทั่วไป | EN 12004 · ETICS | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| SEAL80ADD | ผงไซเลนแบบห่อหุ้ม | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนยาแนวซีเมนต์ CG1 | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| SEAL81ADD | ผงไซเลนแบบห่อหุ้ม | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนยาแนวกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| SEAL200ADD | ไซเลนแบบห่อหุ้มที่มีฤทธิ์สูง | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนยาแนวซีเมนต์ CG2 | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| SEAL712ADD | ผงไซเลนแบบห่อหุ้ม | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนเกลี่ยยิปซัม | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| ERA100ADD | ผงขัดสนธรรมชาติดัดแปร | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนยาแนวกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| ERA200ADD | ผงขัดสนธรรมชาติดัดแปร | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนยาแนวกระเบื้องชนิดมีสี | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| OTA100ADD | สารเติมแต่งสำเร็จรูป | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | กาวปูกระเบื้อง | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| OTA200ADD | สารเติมแต่งสำเร็จรูป | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | วัสดุปูพื้น | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| PAD2ADD | สารส่งเสริมการยึดเกาะโพลีสไตรีน | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | มอตาร์กาวระบบ ETICS | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| PAD3ADD | สารส่งเสริมการยึดเกาะสำหรับโพลีสไตรีน | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | มอตาร์กาวระบบ EIFS | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| ELOSET542ADD | สตาร์ชอีเทอร์ | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | ปูนเกลี่ยยิปซัม | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| SRT100ADD | ไซเลนแบบห่อหุ้ม ชนิดกันน้ำมัน | ไม่ใช้กับสารเติมแต่ง | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● ● ● | ● | ปูนยาแนว CG1 และ CG2 | ค่าทั่วไป | สารเติมแต่ง ชั้นคุณภาพขึ้นกับระบบ | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
| TITAN8100TITAN | โคพอลิเมอร์อะคริลิก ชนิดแข็ง | 0 °C | ต่ำ | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ค่าทั่วไป | ● | ● | เมมเบรนกันซึมชนิดแข็ง | ค่าทั่วไป | EN 14891 · EN 1504 | ถุง 25 kg · บิ๊กแบ็ก |
บนโทรศัพท์ คอลัมน์แรกจะตรึงอยู่กับที่ ส่วนที่เหลือของตารางจะเลื่อนไปด้านข้าง
เก้าสถานการณ์หน้างาน และเกรดที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์
การยึดเกาะมาตรฐานบนพื้นผิวที่แข็งแรงโดยไม่ต้องระบุชั้นการเปลี่ยนรูป ฟิล์มชนิดแข็งและระยะเวลาการเปิดหน้าที่คาดเดาได้คือสเปกทั้งหมด
กระเบื้องหนักต้องใช้การปูเต็มหน้าและระยะเวลาการเปิดหน้าที่ยาวพอจะวางได้ เมื่อขนาดกระเบื้องใหญ่ขึ้น ความสามารถในการเปลี่ยนรูปจะกลายเป็นข้อกำหนดเพิ่ม
มอตาร์เปียกต้องคงรูปหวีไว้จนกว่าจะกดกระเบื้อง ความต้านทานการไถลคือสมบัติที่ตกก่อนในสภาพอากาศร้อน
การยึดเกาะต้องทนการแช่น้ำและการบ่มด้วยความร้อน ไม่ใช่แค่การแห้ง ตัวอักษรต่อท้ายคือผลการทดสอบ ไม่ใช่คำโฆษณา
ผิวบอร์ดเป็นแบบปิดหรือเป็นเส้นใย และระบบต้องรับแรงกระแทก ปริมาณการใช้กำหนดจากชนิดบอร์ดและชั้นความต้านทานแรงกระแทก
การดูดซึมน้ำเมื่อแช่นานเป็นตัวกำหนดชั้นคุณภาพ การลดฟองและสมบัติกันน้ำแก้ปัญหาเดียวกันจากสองด้าน
รอยต่อถูกตัดสินที่ชั้นกระดาษ สิ่งที่ต้องการคือฟิล์มชนิดแข็งที่ขัดได้เรียบและยึดเกาะเทปได้ ไม่ใช่ความยืดหยุ่น
ความสามารถในการไหลและผิวสำเร็จมาก่อน และชั้นการปล่อยสารระเหยเป็นส่วนหนึ่งของสเปกในงานภายใน
ยึดเกาะคอนกรีตที่เตรียมผิวแล้วพร้อมความทนด่าง โครงสร้างหลักสไตรีน-อะคริลิกคงกำลังไว้ได้ในน้ำในรูพรุนที่มี pH สูง
สามประเด็นที่กำหนดว่าค่าในตารางใช้กับสูตรของคุณได้หรือไม่

แจ้งระบบมอตาร์ที่ใช้ เกรดที่กำลังพิจารณา และปริมาณที่วางแผนไว้ เราจะตอบกลับพร้อมคำแนะนำปริมาณการใช้และใบเสนอราคา
Fred Wang
ฝ่ายขาย
สแกนเพื่อติดต่อ Fred Wang ทาง WhatsApp
สแกนเพื่อ WhatsApp