Perekat keramik C1, pekerjaan interior umum
Adhesi standar pada substrat yang sehat di mana kelas deformasi tidak diminta. Film keras dan open time yang dapat diprediksi adalah seluruh spesifikasinya.
| Grade | Basis kimia | MFFT | Fleksibilitas | Densitas curah | Kadar abu | pH | Hidrofobisitas | Daya Antibusa | Aplikasi utama | Dosis tipikal | Standar yang sesuai | Pengemasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Kopolimer vinil asetat-etilena | +3 °C | Tinggi | 400 hingga 700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6,5 hingga 9,5 | ● | ● | Perekat keramik C1 dan C2 | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | karung 25 kg · big bag |
| MP2070MP | Homopolimer vinil asetat, keras | 5 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Kompon sambungan papan gipsum | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | karung 25 kg · big bag |
| MP2100MP | Kopolimer vinil asetat-etilena | +3 °C | Tinggi | 400 hingga 700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6,5 hingga 9,5 | ● | ● | Perekat keramik lapis tipis | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | karung 25 kg · big bag |
| MP2104MP | Kopolimer vinil asetat-etilena | +3 °C | Tinggi | 450 hingga 590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4,5 hingga 5,5 | ● | ● | Senyawa self-leveling bebas kasein | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | karung 25 kg · big bag |
| MP2701MP | Kopolimer vinil asetat-etilena, keras | 3 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik berbasis semen | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | karung 25 kg · big bag |
| 60WW | Kopolimer vinil asetat-etilena, kaku | 12 °C | Nilai tipikal | 400 hingga 700 g/L | 9,0 hingga 12,0 % | 6,0 hingga 9,0 | ● | ● | Perekat keramik C1 | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| 80WW | Kopolimer vinil asetat-etilena, kadar etilena tinggi | 0 °C | Tinggi | 450 hingga 650 g/L | 11,0 hingga 15,0 % | 7,0 hingga 9,5 | ● | ● | Mortar perekat ETICS | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2350FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, fleksibel | 0 °C | Tinggi | 400 hingga 550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7,0 hingga 9,0 | ● | ● | Lapisan perekat ETICS dan EIFS | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2000FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, fleksibel | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Plester modifikasi polimer | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX1000FX | Kopolimer vinil asetat-etilena | 0 °C, tipikal | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik C1 | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2311FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, semi-fleksibel | 5 °C | Sedang | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik berbasis semen | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2320FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, fleksibel | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | 9 hingga 12 % | 6,0 hingga 9,0 | ● | ● | Lapisan perekat dan lapisan dasar EIFS | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2322FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, fleksibel | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat EIFS aplikasi mesin | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2380FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, fleksibel | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Lapisan dasar ETICS aplikasi semprot | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX2630FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, sangat fleksibel | 0 °C | Sangat tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Membran kedap air fleksibel | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX3300FX | Terpolimer etilena, vinil asetat, dan vinil versatat | +5 °C | Tinggi | 400 hingga 600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7,0 hingga 8,0 | ● | ● | Perekat dinding antigelincir C2TE | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX5600FX | Kopolimer vinil asetat-etilena, semi-fleksibel | 0 °C | Sedang | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik C2 mutu tinggi | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX6300FX | Terpolimer vinil asetat, etilena, dan vinil klorida | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik C2S1 | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| FX7000FX | Kopolimer stirena-akrilik | 0 °C | Sedang | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Membran kedap air kaku | Nilai tipikal | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| HD1500HD | Kopolimer vinil asetat dan vinil versatat, hidrofobik | 0 °C | Sedang | Nilai tipikal | 9 hingga 12 % | 11 hingga 12 | ● ● ● | ● ● ● | Nat keramik | Nilai tipikal | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | karung 25 kg · big bag |
| HD1510HD | Kopolimer vinil asetat dan vinil versatat, hidrofobik | 3 °C | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● ● ● | Nat semen CG2 | Nilai tipikal | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | karung 25 kg · big bag |
| HD2000HD | Kopolimer vinil asetat-etilena, hidrofobik, keras | 0 °C | Rendah | Nilai tipikal | 9 hingga 12 % | 6,0 hingga 8,0 | ● ● ● | ● | Nat keramik | Nilai tipikal | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | karung 25 kg · big bag |
| HD2040HD | Kopolimer vinil asetat-etilena, hidrofobik, fleksibel | 0 °C | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Nat keramik | Nilai tipikal | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | karung 25 kg · big bag |
| HD2301HD | Kopolimer vinil asetat-etilena, hidrofobik | 0 °C | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Plester eksterior | Nilai tipikal | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | karung 25 kg · big bag |
| HD4500HD | Kopolimer vinil asetat, vinil versatat, dan akrilat | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | 9 hingga 12 % | 7,5 hingga 9,5 | ● ● ● | ● | Perekat ETICS | Nilai tipikal | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | karung 25 kg · big bag |
| FLEX8300FL | Kopolimer akrilik, Tg -18 °C | 0 °C | Nilai tipikal | 400 hingga 600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7,0 hingga 9,0 | ● | ● | Mortar penyekat kedap air fleksibel | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FLEX8320FL | Kopolimer akrilik, sangat fleksibel | 0 °C | Sangat tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Membran kedap air fleksibel | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL1210FL | Kopolimer vinil asetat dan vinil versatat, semi-fleksibel | 5 °C | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● ● ● | Perbaikan beton struktural | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL1212FL | Kopolimer vinil asetat dan vinil versatat | 5 °C | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● ● ● | Mortar perbaikan kedap air | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL1900FL | Kopolimer vinil asetat dan vinil versatat, keras | 3 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Senyawa perata lantai | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL2200FL | Kopolimer vinil asetat-etilena, tanpa penghilang busa | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● ● ● | Senyawa self-leveling | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL2211FL | Kopolimer vinil asetat-etilena, dengan penghilang busa | 0 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● ● ● | Underlayment self-leveling yang dapat dipompa | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL2280FL | Kopolimer vinil asetat-etilena, dengan penghilang busa | 3 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● ● ● | Senyawa self-leveling gipsum | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FL3210FL | Terpolimer vinil asetat, etilena, dan vinil versatat, keras, dengan penghilang busa | 5 °C | Rendah | Nilai tipikal | 9 hingga 12 % | 6,0 hingga 8,0 | ● | ● ● ● | Senyawa self-leveling semen | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FLOWKIT51FL | Polimer vinil asetat, etilena, dan akrilat | Tidak berlaku untuk aditif reologi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Lantai self-leveling | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FLOWKIT53FL | Aditif kopolimer vinil asetat-etilena | Tidak berlaku untuk aditif reologi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Senyawa self-leveling | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| FLOWKIT74FL | Bubuk terformulasi vinil asetat, etilena, dan vinil versatat, dengan penghilang busa | Tidak berlaku untuk aditif terformulasi | Nilai tipikal | 0,5 hingga 0,7 g/cm³ | 9 hingga 12 % | 4,5 hingga 6,5 | ● | ● ● ● | Lantai self-leveling | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| CAST710FL | Senyawa reologi terformulasi untuk sistem gipsum | Tidak berlaku untuk aditif reologi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Senyawa self-leveling gipsum | Nilai tipikal | EN 13813 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
| ST2400ST | Kopolimer vinil asetat-etilena, keras | 3 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik format besar | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · plester | karung 25 kg · big bag |
| ST2401ST | Kopolimer vinil asetat-etilena | 3 °C | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Plester semen-kapur | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · plester | karung 25 kg · big bag |
| ST2750ST | Kopolimer vinil asetat-etilena, keras | 3 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik | Nilai tipikal | EN 12004 C1/C2 · plester | karung 25 kg · big bag |
| AD0110AD | Homopolimer vinil asetat, keras | 5 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Pengisi sambungan gipsum | Nilai tipikal | Kompon sambungan, EN 13963 | karung 25 kg · big bag |
| AD0100AD | Homopolimer vinil asetat | 5 °C, tipikal | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Kompon sambungan gipsum | Nilai tipikal | Kompon sambungan, EN 13963 | karung 25 kg · big bag |
| CF9000CF | Kopolimer akrilik, bebas formaldehida | 0 °C | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Finishing dekoratif interior | Nilai tipikal | Lapisan dekoratif, bebas semen | karung 25 kg · big bag |
| 10211LEG | Kopolimer vinil asetat-etilena, fleksibel | 0 °C, tipikal | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Lapisan perekat ETICS | Nilai tipikal | EN 12004 · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| 10166LEG | Kopolimer etilena-vinil asetat, fleksibel | 0 °C, tipikal | Tinggi | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik fleksibel | Nilai tipikal | EN 12004 · ETICS | karung 25 kg · big bag |
| SEAL80ADD | Bubuk silan terenkapsulasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Nat semen CG1 | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| SEAL81ADD | Bubuk silan terenkapsulasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Nat keramik | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| SEAL200ADD | Silan terenkapsulasi sangat aktif | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Nat semen CG2 | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| SEAL712ADD | Bubuk silan terenkapsulasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Senyawa aplikasi trowel gipsum | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| ERA100ADD | Bubuk rosin alami termodifikasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Nat keramik | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| ERA200ADD | Bubuk rosin alami termodifikasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Nat keramik berwarna | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| OTA100ADD | Senyawa aditif terformulasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Perekat keramik | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| OTA200ADD | Senyawa aditif terformulasi | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Senyawa lantai | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| PAD2ADD | Promotor adhesi polistirena | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Mortar perekat ETICS | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| PAD3ADD | Promotor adhesi untuk polistirena | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Mortar perekat EIFS | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| ELOSET542ADD | Eter pati | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Senyawa aplikasi trowel gipsum | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| SRT100ADD | Silan terenkapsulasi, oleofobik | Tidak berlaku untuk aditif | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● ● ● | ● | Nat CG1 dan CG2 | Nilai tipikal | Aditif, kelas mengikuti sistem | karung 25 kg · big bag |
| TITAN8100TITAN | Kopolimer akrilik, keras | 0 °C | Rendah | Nilai tipikal | Nilai tipikal | Nilai tipikal | ● | ● | Membran kedap air kaku | Nilai tipikal | EN 14891 · EN 1504 | karung 25 kg · big bag |
Di ponsel, kolom pertama tetap terkunci sementara bagian lain tabel bergeser ke samping.
Sembilan situasi kerja, dan grade yang cocok untuk masing-masing.
Adhesi standar pada substrat yang sehat di mana kelas deformasi tidak diminta. Film keras dan open time yang dapat diprediksi adalah seluruh spesifikasinya.
Keramik berat membutuhkan hamparan penuh dan open time yang cukup panjang untuk memasangnya. Deformasi menjadi persyaratan begitu ukuran format bertambah.
Mortar basah harus menahan hamparan bersisir sampai keramik ditekan. Ketahanan gelincir adalah properti yang lebih dulu gagal pada cuaca panas.
Daya rekat harus bertahan terhadap perendaman air dan penuaan panas, bukan hanya pengeringan. Sufiks itu adalah hasil uji, bukan klaim.
Permukaan papan tertutup atau berserat, dan sistem menerima beban benturan. Dosis ditetapkan dari jenis papan dan dari kelas benturan.
Penyerapan air selama perendaman panjang menentukan kelasnya. Antibusa dan hidrofobisitas menangani masalah yang sama dari dua sisi.
Sambungan dinilai pada lapisan kertas. Film keras yang dapat diamplas bersih dan merekat ke pita adalah persyaratannya, bukan fleksibilitas.
Aliran dan tampilan permukaan menjadi prioritas, dan kelas emisi merupakan bagian dari spesifikasi pada pekerjaan interior.
Daya rekat pada beton yang telah disiapkan ditambah ketahanan alkali. Rangka stirena-akrilik mempertahankan kekuatan dalam air pori ber-pH tinggi.
Tiga hal yang menentukan apakah angka dalam tabel berlaku untuk resep Anda.

Kirimkan sistem mortar, grade yang sedang Anda pertimbangkan, dan volume yang Anda rencanakan. Balasan akan datang berisi rekomendasi dosis dan penawaran harga.
Fred Wang
Penjualan
Pindai untuk menghubungi Fred Wang via WhatsApp
Pindai untuk WhatsApp