Colante C1 para uso interno geral
Aderência padrão sobre substrato firme, quando não se exige classe de deformação. Um filme rígido e um tempo em aberto previsível são toda a especificação.
| Grau | Base química | MFFT | Flexibilidade | Densidade aparente | Teor de cinzas | pH | Hidrofobicidade | Desaeração | Aplicação principal | Dosagem típica | Normas atendidas | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | Copolímero de acetato de vinila-etileno | +3 °C | Alta | 400 a 700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6,5 a 9,5 | ● | ● | Argamassas colantes C1 e C2 | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2070MP | Homopolímero de acetato de vinila, rígido | 5 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas para juntas de placas de gesso | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2100MP | Copolímero de acetato de vinila-etileno | +3 °C | Alta | 400 a 700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6,5 a 9,5 | ● | ● | Argamassas colantes de camada fina | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2104MP | Copolímero de acetato de vinila-etileno | +3 °C | Alta | 450 a 590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4,5 a 5,5 | ● | ● | Massas autonivelantes sem caseína | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| MP2701MP | Copolímero de acetato de vinila-etileno, rígido | 3 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes de cimento | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | Saco de 25 kg · big bag |
| 60WW | Copolímero de acetato de vinila-etileno, rígido | 12 °C | Valores típicos | 400 a 700 g/L | 9,0 a 12,0 % | 6,0 a 9,0 | ● | ● | Argamassas colantes C1 | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| 80WW | Copolímero de acetato de vinila-etileno, alto etileno | 0 °C | Alta | 450 a 650 g/L | 11,0 a 15,0 % | 7,0 a 9,5 | ● | ● | Argamassa colante para ETICS | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2350FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, flexível | 0 °C | Alta | 400 a 550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7,0 a 9,0 | ● | ● | Camadas colantes para ETICS e EIFS | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2000FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, flexível | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Rebocos modificados com polímero | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX1000FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno | 0 °C, típico | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes C1 | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2311FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, semiflexível | 5 °C | Média | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes à base de cimento | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2320FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, flexível | 0 °C | Alta | Valores típicos | 9 a 12 % | 6,0 a 9,0 | ● | ● | Colante e camadas de base para EIFS | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2322FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, flexível | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Colante para EIFS aplicado à máquina | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2380FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, flexível | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Camadas de base de ETICS aplicadas por projeção | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX2630FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, muito flexível | 0 °C | Muito alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas de impermeabilização flexíveis | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX3300FX | Terpolímero de etileno, acetato de vinila e versatato de vinila | +5 °C | Alta | 400 a 600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7,0 a 8,0 | ● | ● | Colantes C2TE antiescorregamento para parede | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX5600FX | Copolímero de acetato de vinila-etileno, semiflexível | 0 °C | Média | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes C2 de alta qualidade | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX6300FX | Terpolímero de acetato de vinila, etileno e cloreto de vinila | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes C2S1 | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| FX7000FX | Copolímero estireno-acrílico | 0 °C | Média | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas de impermeabilização rígidas | Valores típicos | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| HD1500HD | Copolímero de acetato de vinila e versatato de vinila, hidrofóbico | 0 °C | Média | Valores típicos | 9 a 12 % | 11 a 12 | ● ● ● | ● ● ● | Rejuntes | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD1510HD | Copolímero de acetato de vinila e versatato de vinila, hidrofóbico | 3 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● ● ● | Rejuntes de cimento CG2 | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD2000HD | Copolímero de acetato de vinila-etileno, hidrofóbico, rígido | 0 °C | Baixa | Valores típicos | 9 a 12 % | 6,0 a 8,0 | ● ● ● | ● | Rejuntes | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD2040HD | Copolímero de acetato de vinila-etileno, hidrofóbico, flexível | 0 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Rejuntes | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD2301HD | Copolímero de acetato de vinila-etileno, hidrofóbico | 0 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Rebocos externos | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| HD4500HD | Copolímero de acetato de vinila, versatato de vinila e acrilato | 0 °C | Alta | Valores típicos | 9 a 12 % | 7,5 a 9,5 | ● ● ● | ● | Colantes para ETICS | Valores típicos | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLEX8300FL | Copolímero acrílico, Tg -18 °C | 0 °C | Valores típicos | 400 a 600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7,0 a 9,0 | ● | ● | Argamassas de vedação impermeáveis flexíveis | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLEX8320FL | Copolímero acrílico, altamente flexível | 0 °C | Muito alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas de impermeabilização flexíveis | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL1210FL | Copolímero de acetato de vinila e versatato de vinila, semiflexível | 5 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Reparo de concreto estrutural | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL1212FL | Copolímero de acetato de vinila e versatato de vinila | 5 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Argamassas de reparo impermeáveis | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL1900FL | Copolímero de acetato de vinila e versatato de vinila, rígido | 3 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas niveladoras de piso | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL2200FL | Copolímero de acetato de vinila-etileno, sem desaeração | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Massas autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL2211FL | Copolímero de acetato de vinila-etileno, desaerado | 0 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Camadas de regularização autonivelantes bombeáveis | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL2280FL | Copolímero de acetato de vinila-etileno, desaerado | 3 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● ● ● | Massas autonivelantes de gesso | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FL3210FL | Terpolímero de acetato de vinila, etileno e versatato de vinila, rígido, desaerado | 5 °C | Baixa | Valores típicos | 9 a 12 % | 6,0 a 8,0 | ● | ● ● ● | Massas autonivelantes de cimento | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT51FL | Polímero de acetato de vinila, etileno e acrilato | Não aplicável a um aditivo reológico | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Pisos autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT53FL | Aditivo de copolímero de acetato de vinila-etileno | Não aplicável a um aditivo reológico | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| FLOWKIT74FL | Pó formulado de acetato de vinila, etileno e versatato de vinila, desaerado | Não aplicável a um aditivo formulado | Valores típicos | 0,5 a 0,7 g/cm³ | 9 a 12 % | 4,5 a 6,5 | ● | ● ● ● | Pisos autonivelantes | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| CAST710FL | Composto reológico formulado para sistemas de gesso | Não aplicável a um aditivo reológico | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas autonivelantes de gesso | Valores típicos | EN 13813 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
| ST2400ST | Copolímero de acetato de vinila-etileno, rígido | 3 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes para grandes formatos | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · rebocos | Saco de 25 kg · big bag |
| ST2401ST | Copolímero de acetato de vinila-etileno | 3 °C | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Rebocos cimento-cal | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · rebocos | Saco de 25 kg · big bag |
| ST2750ST | Copolímero de acetato de vinila-etileno, rígido | 3 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes | Valores típicos | EN 12004 C1/C2 · rebocos | Saco de 25 kg · big bag |
| AD0110AD | Homopolímero de acetato de vinila, rígido | 5 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas para juntas de gesso | Valores típicos | Massas para juntas, EN 13963 | Saco de 25 kg · big bag |
| AD0100AD | Homopolímero de acetato de vinila | 5 °C, típico | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas para juntas de gesso | Valores típicos | Massas para juntas, EN 13963 | Saco de 25 kg · big bag |
| CF9000CF | Copolímero acrílico, livre de formol | 0 °C | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Acabamentos decorativos internos | Valores típicos | Revestimentos decorativos, sem cimento | Saco de 25 kg · big bag |
| 10211LEG | Copolímero de acetato de vinila-etileno, flexível | 0 °C, típico | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Camadas colantes para ETICS | Valores típicos | EN 12004 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| 10166LEG | Copolímero de etileno-acetato de vinila, flexível | 0 °C, típico | Alta | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes flexíveis | Valores típicos | EN 12004 · ETICS | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL80ADD | Silano encapsulado em pó | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Rejuntes de cimento CG1 | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL81ADD | Silano encapsulado em pó | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Rejuntes | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL200ADD | Silano encapsulado de alta atividade | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Rejuntes de cimento CG2 | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SEAL712ADD | Silano encapsulado em pó | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Massas de desempeno de gesso | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| ERA100ADD | Pó de colofônia natural modificada | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Rejuntes | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| ERA200ADD | Pó de colofônia natural modificada | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Rejuntes coloridos | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| OTA100ADD | Composto aditivo formulado | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| OTA200ADD | Composto aditivo formulado | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas para piso | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| PAD2ADD | Promotor de aderência para poliestireno | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes para ETICS | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| PAD3ADD | Promotor de aderência para poliestireno | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Argamassas colantes para EIFS | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| ELOSET542ADD | Éter de amido | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Massas de desempeno de gesso | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| SRT100ADD | Silano encapsulado, oleofóbico | Não aplicável a um aditivo | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● ● ● | ● | Rejuntes CG1 e CG2 | Valores típicos | Aditivo, classe definida pelo sistema | Saco de 25 kg · big bag |
| TITAN8100TITAN | Copolímero acrílico, rígido | 0 °C | Baixa | Valores típicos | Valores típicos | Valores típicos | ● | ● | Membranas de impermeabilização rígidas | Valores típicos | EN 14891 · EN 1504 | Saco de 25 kg · big bag |
No celular, a primeira coluna fica fixa enquanto o restante da tabela se desloca para os lados.
Nove situações de obra e os graus que se encaixam em cada uma delas.
Aderência padrão sobre substrato firme, quando não se exige classe de deformação. Um filme rígido e um tempo em aberto previsível são toda a especificação.
Uma peça pesada exige camada cheia e tempo em aberto suficiente para assentá-la. A deformação entra na exigência quando o formato cresce.
A argamassa fresca precisa sustentar o cordão até a peça ser pressionada. A resistência ao escorregamento é a propriedade que falha primeiro no tempo quente.
A aderência tem de resistir à imersão em água e ao envelhecimento por calor, e não apenas à secagem. O sufixo é resultado de ensaio, não uma promessa.
A superfície da placa é fechada ou fibrosa e o sistema recebe impacto. A dosagem é definida pela placa e pela classe de impacto.
A absorção de água em imersão prolongada define a classe. Desaeração e hidrofobicidade atacam o mesmo problema por dois lados.
A junta é julgada no papel. O requisito é um filme rígido que lixe bem e adira à fita, e não a flexibilidade.
Fluidez e aparência superficial vêm em primeiro lugar, e a classe de emissão faz parte da especificação em obras internas.
Aderência ao concreto preparado e resistência à alcalinidade. Uma cadeia estireno-acrílica sustenta a resistência na água dos poros com pH elevado.
Três pontos que definem se um valor da tabela se aplica à sua receita.

Envie o sistema de argamassa, o grau que está considerando e o volume previsto. A resposta traz uma recomendação de dosagem e uma cotação.
Fred Wang
Vendas
Escaneie para falar com Fred Wang no WhatsApp
Escaneie para o WhatsApp