لاصق بلاط C1 للأعمال الداخلية العامة
التصاق قياسي على قاعدة سليمة دون طلب صنف تشوّه بعينه. غشاء صلب وزمن مفتوح متوقع هو كل المواصفة.
| الصنف | الأساس الكيميائي | MFFT | المرونة | الكثافة الظاهرية | محتوى الرماد | pH | الطاردية للماء | إزالة الرغوة | التطبيق الأساسي | الجرعة النموذجية | المطابقة للمعايير | التعبئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2050MP | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين | +3 °C | عالية | 400–700 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 6.5–9.5 | ● | ● | أصقات بلاط C1 وC2 | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| MP2070MP | متجانس أسيتات الفينيل، صلب | 5 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات وصلات ألواح الجبس | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| MP2100MP | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين | +3 °C | عالية | 400–700 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 6.5–9.5 | ● | ● | أصقات البلاط للفرشة الرقيقة | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| MP2104MP | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين | +3 °C | عالية | 450–590 g/L | 13.5 ± 2.5 % | 4.5–5.5 | ● | ● | مركبات ذاتية التسوية خالية من الكازين | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| MP2701MP | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، صلب | 3 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات بلاط أسمنتية | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · EN 13888 CG1/CG2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| 60WW | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، جامد | 12 °C | قيم نموذجية | 400–700 g/L | 9.0–12.0 % | 6.0–9.0 | ● | ● | أصقات بلاط C1 | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| 80WW | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، عالي الإيثيلين | 0 °C | عالية | 450–650 g/L | 11.0–15.0 % | 7.0–9.5 | ● | ● | مونة لاصقة لأنظمة ETICS | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2350FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن | 0 °C | عالية | 400–550 g/L | 10.0 ± 2.0 % | 7.0–9.0 | ● | ● | طبقات لاصقة لأنظمة ETICS وEIFS | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2000FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | طلاءات معدلة بالبوليمر | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX1000FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين | 0 °C، قيمة نموذجية | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات بلاط C1 | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2311FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، شبه مرن | 5 °C | متوسطة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات بلاط أسمنتية | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2320FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | 9–12 % | 6.0–9.0 | ● | ● | طبقات لاصقة وأساسية لأنظمة EIFS | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2322FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | لاصق EIFS للتطبيق الآلي | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2380FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | طبقات أساسية لأنظمة ETICS تُطبَّق بالرش | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX2630FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن جدًا | 0 °C | عالية جدًا | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أغشية عزل مائي مرنة | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX3300FX | ثلاثي بوليمر الإيثيلين وأسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات | +5 °C | عالية | 400–600 g/L | 10.5 ± 1.5 % | 7.0–8.0 | ● | ● | أصقات جدارية C2TE مقاومة للسيلان | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX5600FX | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، شبه مرن | 0 °C | متوسطة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات بلاط C2 عالية الجودة | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX6300FX | ثلاثي بوليمر أسيتات الفينيل والإيثيلين وكلوريد الفينيل | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات بلاط C2S1 | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FX7000FX | مشترك ستايرين-أكريليك | 0 °C | متوسطة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أغشية عزل مائي جامدة | قيم نموذجية | EN 12004 C2/C2TE · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| HD1500HD | مشترك أسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات، طارد للماء | 0 °C | متوسطة | قيم نموذجية | 9–12 % | 11–12 | ● ● ● | ● ● ● | روابط البلاط | قيم نموذجية | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| HD1510HD | مشترك أسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات، طارد للماء | 3 °C | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● ● ● | روابط أسمنتية CG2 | قيم نموذجية | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| HD2000HD | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، طارد للماء، صلب | 0 °C | منخفضة | قيم نموذجية | 9–12 % | 6.0–8.0 | ● ● ● | ● | روابط البلاط | قيم نموذجية | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| HD2040HD | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، طارد للماء، مرن | 0 °C | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | روابط البلاط | قيم نموذجية | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| HD2301HD | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، طارد للماء | 0 °C | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | طلاءات خارجية | قيم نموذجية | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| HD4500HD | مشترك أسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات والأكريلات | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | 9–12 % | 7.5–9.5 | ● ● ● | ● | لواصق ETICS | قيم نموذجية | EN 13888 CG1/CG2 · D2 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FLEX8300FL | مشترك أكريليك، Tg -18 °C | 0 °C | قيم نموذجية | 400–600 g/L | 12.7 ± 1.5 % | 7.0–9.0 | ● | ● | ملاطات سد مرنة للعزل المائي | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FLEX8320FL | مشترك أكريليك، مرن جدًا | 0 °C | عالية جدًا | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أغشية عزل مائي مرنة | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL1210FL | مشترك أسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات، شبه مرن | 5 °C | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● ● ● | إصلاح الخرسانة الإنشائية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL1212FL | مشترك أسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات | 5 °C | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● ● ● | ملاطات إصلاح عازلة للماء | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL1900FL | مشترك أسيتات الفينيل وفينيل فيرساتات، صلب | 3 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات تسوية الأرضيات | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL2200FL | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، غير منزوع الرغوة | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● ● ● | مركبات ذاتية التسوية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL2211FL | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، منزوع الرغوة | 0 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● ● ● | طبقات تسوية ذاتية قابلة للضخ | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL2280FL | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، منزوع الرغوة | 3 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● ● ● | مركبات تسوية ذاتية جبسية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FL3210FL | ثلاثي بوليمر أسيتات الفينيل والإيثيلين وفينيل فيرساتات، صلب، منزوع الرغوة | 5 °C | منخفضة | قيم نموذجية | 9–12 % | 6.0–8.0 | ● | ● ● ● | مركبات تسوية ذاتية أسمنتية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FLOWKIT51FL | بوليمر أسيتات الفينيل والإيثيلين والأكريلات | لا ينطبق على إضافات الريولوجيا | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أرضيات ذاتية التسوية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FLOWKIT53FL | إضافة مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين | لا ينطبق على إضافات الريولوجيا | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات ذاتية التسوية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| FLOWKIT74FL | مسحوق مُركَّب من أسيتات الفينيل والإيثيلين وفينيل فيرساتات، منزوع الرغوة | لا ينطبق على إضافة مركَّبة | قيم نموذجية | 0.5–0.7 g/cm³ | 9–12 % | 4.5–6.5 | ● | ● ● ● | أرضيات ذاتية التسوية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| CAST710FL | مركَّب ريولوجيا مصمَّم لأنظمة الجبس | لا ينطبق على إضافات الريولوجيا | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات تسوية ذاتية جبسية | قيم نموذجية | EN 13813 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| ST2400ST | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، صلب | 3 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات البلاط كبيرة المقاس | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · طلاءات جدارية | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| ST2401ST | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين | 3 °C | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | طلاءات أسمنتية-جيرية | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · طلاءات جدارية | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| ST2750ST | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، صلب | 3 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات البلاط | قيم نموذجية | EN 12004 C1/C2 · طلاءات جدارية | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| AD0110AD | متجانس أسيتات الفينيل، صلب | 5 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | معاجين وصلات الجبس | قيم نموذجية | مركبات وصلات، EN 13963 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| AD0100AD | متجانس أسيتات الفينيل | 5 °C، قيمة نموذجية | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات وصلات الجبس | قيم نموذجية | مركبات وصلات، EN 13963 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| CF9000CF | مشترك أكريليك، خالٍ من الفورمالديهايد | 0 °C | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | تشطيبات زخرفية داخلية | قيم نموذجية | طبقات زخرفية، خالية من الأسمنت | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| 10211LEG | مشترك أسيتات الفينيل-إيثيلين، مرن | 0 °C، قيمة نموذجية | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | طبقات لاصقة لأنظمة ETICS | قيم نموذجية | EN 12004 · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| 10166LEG | مشترك إيثيلين-أسيتات الفينيل، مرن | 0 °C، قيمة نموذجية | عالية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات بلاط مرنة | قيم نموذجية | EN 12004 · ETICS | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| SEAL80ADD | مسحوق سيلان مُغلَّف | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | روابط أسمنتية CG1 | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| SEAL81ADD | مسحوق سيلان مُغلَّف | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | روابط البلاط | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| SEAL200ADD | سيلان مغلَّف عالي الفعالية | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | روابط أسمنتية CG2 | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| SEAL712ADD | مسحوق سيلان مُغلَّف | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | مركبات مالج الجبس | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| ERA100ADD | مسحوق روزين طبيعي معدَّل | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | روابط البلاط | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| ERA200ADD | مسحوق روزين طبيعي معدَّل | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | روابط بلاط ملوّنة | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| OTA100ADD | مركَّب إضافي مصمَّم | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أصقات البلاط | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| OTA200ADD | مركَّب إضافي مصمَّم | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات الأرضيات | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| PAD2ADD | محفّز التصاق للبوليسترين | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | ملاطات لاصقة لأنظمة ETICS | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| PAD3ADD | محفّز التصاق للبوليسترين | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | ملاطات لاصقة لأنظمة EIFS | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| ELOSET542ADD | إيثر النشا | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | مركبات مالج الجبس | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| SRT100ADD | سيلان مغلَّف، طارد للزيت | لا ينطبق على الإضافات | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● ● ● | ● | روابط CG1 وCG2 | قيم نموذجية | إضافة، والصنف حسب النظام | كيس 25 كغ · كيس كبير |
| TITAN8100TITAN | مشترك أكريليك، صلب | 0 °C | منخفضة | قيم نموذجية | قيم نموذجية | قيم نموذجية | ● | ● | أغشية عزل مائي جامدة | قيم نموذجية | EN 14891 · EN 1504 | كيس 25 كغ · كيس كبير |
على الهاتف يبقى العمود الأول ثابتًا بينما يتحرك بقية الجدول جانبيًا.
تسع حالات عملية، والأصناف الملائمة لكل منها.
التصاق قياسي على قاعدة سليمة دون طلب صنف تشوّه بعينه. غشاء صلب وزمن مفتوح متوقع هو كل المواصفة.
البلاطة الثقيلة تحتاج فرشة كاملة وزمنًا مفتوحًا يكفي لوضعها. وبزيادة المقاس يدخل التشوّه في المتطلبات.
على المونة الطازجة أن تحافظ على فرشة مضلّعة حتى ضغط البلاطة. ومقاومة الانزلاق هي الخصيصة التي تتراجع أولًا في الجو الحار.
على الالتصاق أن يصمد أمام الغمر في الماء والتعتيق الحراري، لا أمام الجفاف وحده. واللاحقة نتيجة اختبار، لا ادّعاء.
سطح اللوح مغلق أو ليفي، والنظام يتعرض للصدمات. والجرعة تُحدَّد من اللوح ومن صنف مقاومة الصدم.
امتصاص الماء على مدى الغمر الطويل هو ما يحدد الصنف. وإزالة الرغوة والطاردية للماء تعالجان المشكلة نفسها من جهتين.
تُقيَّم الوصلة عند الورق. المطلوب غشاء صلب يُصنفَر بنظافة ويلتصق بالشريط، لا المرونة.
السيولة ومظهر السطح أولًا، وصنف الانبعاثات جزء من المواصفة في الأعمال الداخلية.
الالتصاق بالخرسانة المُهيأة مع مقاومة القلويات. والهيكل الستايرين-أكريليكي يحفظ القوة في ماء مسامي مرتفع الأس الهيدروجيني.
ثلاث نقاط تحدد ما إذا كان رقم في الجدول ينطبق على خلطتك.

أرسل نظام المونة والصنف الذي تفكر فيه والكمية المخططة، ويأتيك الرد بتوصية للجرعة وعرض سعر.
Fred Wang
المبيعات
امسح الرمز للتواصل مع Fred Wang على واتساب
امسح لمحادثة واتساب